| Model | Rozmìr | Rozteè | Støed. díra |
ET | Cena obvyklá |
Cena pro Vás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cougar | 6J x 15 | 4 X 108 | 63,3 | 46,0 | 2.297 Kè | 1.953 Kè |
| Escort | 5J x 13 | 4 X 108 | 63,3 | 41,0 | 1.345 Kè | 1.144 Kè |
| Escort | 6J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 41,0 | 1.774 Kè | 1.508 Kè |
| Fiesta | 4 1/2 J x 13 | 4 X 108 | 63,3 | 37,5 | 1.333 Kè | 1.134 Kè |
| Fiesta | 5J x 13 | 4 X 108 | 63,3 | 36,0 | 1.345 Kè | 1.144 Kè |
| Fiesta | 5 1/2 J x 13 | 4 X 108 | 63,3 | 30,5 | 2.035 Kè | 1.730 Kè |
| Fiesta | 5J x 13 | 4 X 108 | 63,3 | 43,5 | 1.345 Kè | 1.144 Kè |
| Fiesta / Streetka | 5 1/2 J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 43,5 | 1.536 Kè | 1.306 Kè |
| Fiesta M/Y 2002 (B256)/Mazda 2/Fusion M&S | 5 1/2 J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 47,5 | 1.547 Kè | 1.315 Kè |
| Focus C-Max (MPV) C214 | 6J x 15 | 5 X 108 | 63,3 | 52,5 | 1.607 Kè | 1.366 Kè |
| Focus (CW170) / Fusion (B226) / Fiesta (B256) | 6J x 15 | 4 X 108 | 63,3 | 52,5 | 1.726 Kè | 1.468 Kè |
| Focus M/Y 99 (CW170) | 5 1/2 J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 47,5 | 1.512 Kè | 1.286 Kè |
| Mondeo | 5 1/2 J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 47,5 | 1.619 Kè | 1.377 Kè |
| Mondeo (CDW 32) | 6 1/2 J x 16 | 5 X 108 | 63,3 | 52,5 | 2.059 Kè | 1.751 Kè |
| Mondeo (CDW 32) M/Y 2003 / Focus C-Max | 6 1/2 J x 16 | 5 X 108 | 63,3 | 52,5 | 2.059 Kè | 1.751 Kè |
| Scorpio | 6J x 15 | 5 X 112 | 63,3 | 38,0 | 2.333 Kè | 1.984 Kè |
| Scorpio / Mondeo V6 | 6J x 15 | 4 X 108 | 63,3 | 49,5 | 2.012 Kè | 1.711 Kè |
| Sierra | 5 1/2 J x 14 | 4 X 108 | 63,3 | 41,0 | 1.726 Kè | 1.468 Kè |
| Tourneo / Transit Connect | 6J x 15 | 5 X 108 | 63,3 | 52,5 | 1.940 Kè | 1.649 Kè |
| Transit | 5 1/2 J x 14 | 5 X 160 | 65 | 48,5 | 2.761 Kè | 2.347 Kè |
| Transit | 6J x 15 | 6 X 180 | 138,8 | 70,0 | 2.737 Kè | 2.327 Kè |
| Transit M/Y 00 - V184 (Heckantrieb/Einzelb.) | 6 1/2 J x 16 | 5 X 160 | 65 | 60,0 | 2.523 Kè | 2.145 Kè |
| Transit M/Y 00 - V184 (Heckantrieb/Einzelb.) | 5 1/2 J x 16 | 5 X 160 | 65 | 56,0 | 2.523 Kè | 2.145 Kè |
| Transit M/Y 00 - V184 (Heckantrieb/Zwilling) | 5J x 16 | 6 X 180 | 138,8 | 105,5 | 2.702 Kè | 2.297 Kè |
| Transit M/Y 01 - V185 (Frontantrieb) | 5 1/2 J x 15 | 5 X 160 | 65 | 60,0 | 2.357 Kè | 2.004 Kè |
| Transit M/Y 95 | 5 1/2 J x 14 | 5 X 160 | 65 | 60,0 | 2.392 Kè | 2.034 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky