| Model | Rozměr | Rozteč | Střed. díra |
ET | Cena obvyklá |
Cena pro Vás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carens facelift | 6JJ x 15 | 4 X 114,3 | 67 | 45,0 | 2.476 Kč | 2.105 Kč |
| Carnival | 6JJ x 15 | 5 X 114,3 | 67 | 50,0 | 2.547 Kč | 2.165 Kč |
| Carnival Facelift (10/02) | 6JJ x 15 | 5 X 114,3 | 67 | 50,0 | 2.547 Kč | 2.165 Kč |
| Cerato | 6J x 15 | 4 X 114,3 | 67 | 43,0 | 2.547 Kč | 2.165 Kč |
| Clarus / Carens | 5 1/2 JJ x 14 | 4 X 114,3 | 67 | 45,0 | 2.012 Kč | 1.711 Kč |
| Picanto | 4.00B x 13 | 4 X 100 | 54 | 46,0 | 1.738 Kč | 1.478 Kč |
| Rio | 5J x 13 | 4 X 100 | 54 | 40,0 | 1.762 Kč | 1.498 Kč |
| Rio | 5 1/2 JJ x 14 | 4 X 100 | 54 | 40,0 | 2.012 Kč | 1.711 Kč |
| Sephia | 5J x 13 | 4 X 100 | 56 | 45,0 | 1.774 Kč | 1.508 Kč |
| Sephia/Sephia II/Shuma II | 5 1/2 JJ x 14 | 4 X 100 | 56 | 45,0 | 2.012 Kč | 1.711 Kč |
| Sorento | 7J x 16 | 5 X 139,7 | 95.3 | 45,0 | 3.582 Kč | 3.045 Kč |
| Sportage | 6JJ x 15 | 5 X 139,7 | 100 | 45,0 | 3.154 Kč | 2.681 Kč |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky