| Model | Rozmìr | Rozteè | Støed. díra |
ET | Cena obvyklá |
Cena pro Vás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Klasse (W 169) / B - Klasse | 6J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 44,0 | 1.655 Kè | 1.407 Kè |
| A - Klasse (W 169) / B - Klasse | 6J x 16 | 5 X 112 | 67 | 46,0 | 2.095 Kè | 1.781 Kè |
| L 609 D | 6J x 16 | 6 X 205 | 161 | 132,0 | 3.916 Kè | 3.329 Kè |
| SLK | 7J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 37,0 | 2.380 Kè | 2.023 Kè |
| Sprinter | 5 1/2 J x 15 | 5 X 130 | 84 | 83,0 | 2.285 Kè | 1.943 Kè |
| Sprinter Zwillingsber. | 5 1/2 J x 15 | 6 X 205 | 161 | 115,0 | 3.083 Kè | 2.621 Kè |
| Sprinter 312D/314 | 6J x 15 | 5 X 130 | 84 | 83,0 | 2.309 Kè | 1.963 Kè |
| Sprinter 312D/314 - MY2000 | 6J x 15 | 5 X 130 | 84 | 75,0 | 2.273 Kè | 1.933 Kè |
| V - Serie / Vito | 5 1/2 J x 15 | 5 X 112 | 67 | 60,0 | 2.309 Kè | 1.963 Kè |
| V - Serie / Vito | 6J x 15 | 5 X 112 | 67 | 60,0 | 2.380 Kè | 2.023 Kè |
| V - Serie / Vito (NCV 2) M/Y 04 | 6 1/2 J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 60,0 | 2.595 Kè | 2.206 Kè |
| V - Serie / Vito( NCV 2) M/Y 04 | 6J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 54,0 | 2.511 Kè | 2.135 Kè |
| Vaneo | 5 1/2 J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 42,0 | 1.940 Kè | 1.649 Kè |
| W 124 Kombi | 6 1/2 J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 49,0 | 2.059 Kè | 1.751 Kè |
| W 201 | 6J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 49,0 | 2.059 Kè | 1.751 Kè |
| W 203 M/Y 01 | 7J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 37,0 | 2.190 Kè | 1.862 Kè |
| W 203 M/Y 01 | 6J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 31,0 | 1.678 Kè | 1.427 Kè |
| W 210 M/Y 95 | 6 1/2 J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 37,0 | 1.845 Kè | 1.569 Kè |
| W 210 M/Y 96 | 7 1/2 J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 41,0 | 2.440 Kè | 2.074 Kè |
| W 210 M/Y 96 | 7J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 37,0 | 1.916 Kè | 1.629 Kè |
| W 211 MJ 02 | 7J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 33,0 | 2.071 Kè | 1.761 Kè |
| W 211 MJ 02 2,7 TDI, 3,2l / W 211K MJ 03 | 7 1/2 J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 42,0 | 2.392 Kè | 2.034 Kè |
| W168 | 5J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 44,0 | 1.702 Kè | 1.447 Kè |
| W168 | 5 1/2 J x 15 | 5 X 112 | 66,5 | 54,0 | 1.714 Kè | 1.457 Kè |
| W220 (S-Klasse) | 7 1/2 J x 16 | 5 X 112 | 66,5 | 46,0 | 3.083 Kè | 2.621 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky