| Model | Rozmìr | Rozteè | Støed. díra |
ET | Cena obvyklá |
Cena pro Vás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddy (PQ 35) Neu (625 kg ) | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 47,0 | 1.940 Kè | 1.649 Kè |
| Golf II | 5J x 13 | 4 X 100 | 57 | 45,0 | 1.702 Kè | 1.447 Kè |
| Golf II | 5J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.702 Kè | 1.447 Kè |
| Golf II | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.774 Kè | 1.508 Kè |
| Golf II | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.714 Kè | 1.457 Kè |
| Golf II | 6J x 14 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 2.012 Kè | 1.711 Kè |
| Golf II | 6J x 15 | 4 X 100 | 57 | 35,0 | 2.440 Kè | 2.074 Kè |
| Golf III | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.559 Kè | 1.326 Kè |
| Golf III | 6J x 14 | 4 X 100 | 57 | 45,0 | 1.774 Kè | 1.508 Kè |
| Golf III | 6J x 14 | 4 X 100 | 57 | 45,0 | 1.774 Kè | 1.508 Kè |
| Golf III VR6 ab 1/96/Passat VR6 | 6J x 15 | 5 X 100 | 57 | 35,0 | 2.464 Kè | 2.095 Kè |
| Lupo 3L (6E) | 5J x 14 | 4 X 100 | 57 | 40,0 | 1.666 Kè | 1.417 Kè |
| Multivan ( T5 auch NFZ.) | 6 1/2 J x 16 | 5 X 120 | 65,1 | 51,0 | 2.333 Kè | 1.984 Kè |
| Passat | 6J x 14 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.821 Kè | 1.548 Kè |
| Passat M/Y 2001 (B5) | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 37,0 | 1.655 Kè | 1.407 Kè |
| Passat (PQ46) | 6 1/2 J x 16 | 5 X 112 | 57 | 42 | 2.047 Kè | 1.740 Kè |
| Polo | 4 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.583 Kè | 1.346 Kè |
| Polo | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38 | 1.678 Kè | 1.427 Kè |
| Polo A03 / SEAT Arosa | 4 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 35,0 | 1.393 Kè | 1.185 Kè |
| Polo A03 / SEAT Arosa | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 43,0 | 1.393 Kè | 1.185 Kè |
| Polo A03 / SEAT Arosa | 6J x 14 | 4 X 100 | 57 | 43,0 | 1.607 Kè | 1.366 Kè |
| Polo Fox | 4 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 38,0 | 1.643 Kè | 1.397 Kè |
| Polo (PQ24) / Ibiza (PQ24)- Ventillochpos. Geänder | 6J x 15 | 5 X 100 | 57 | 43,0 | 1.750 Kè | 1.488 Kè |
| Polo 99 / Lupo / SEAT Arosa | 4 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 35,0 | 1.298 Kè | 1.104 Kè |
| Polo 99 / Lupo / SEAT Arosa | 5 1/2 J x 13 | 4 X 100 | 57 | 43,0 | 1.345 Kè | 1.144 Kè |
| Sharan / FORD Galaxy / SEAT Alhambra | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 55,0 | 2.071 Kè | 1.761 Kè |
| Sharan / FORD Galaxy / SEAT Alhambra | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 55,0 | 2.071 Kè | 1.761 Kè |
| Touareg R5TDi | 7J x 16 | 5 X 120 | 65,1 | 54,0 | 3.344 Kè | 2.843 Kè |
| Touareg V6 / V8 | 7 1/2 J x 17 | 5 X 130 | 71,6 | 53,0 | 3.606 Kè | 3.066 Kè |
| Transporter (T4) | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 44,0 | 2.131 Kè | 1.812 Kè |
| Transporter (T4) M/Y 00/01 | 6J x 16 | 5 X 112 | 57 | 53,0 | 2.749 Kè | 2.337 Kè |
| Transporter (T4) M/Y 96 | 6J x 15 | 5 X 112 | 57 | 55,0 | 2.095 Kè | 1.781 Kè |
| Transporter (T4) M/Y98-, Sharan/Galaxy/Alhambra | 6J x 16 | 5 X 112 | 57 | 53,0 | 2.190 Kè | 1.862 Kè |
| Transporter/Bus | 5 1/2 J x 14 | 5 X 112 | 68 | 39,0 | 2.154 Kè | 1.831 Kè |
| T5 V6 | 7J x 17 | 5 X 120 | 65,1 | 55,0 | 3.213 Kè | 2.732 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky