(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 R 15 | 109 | N | DUNLOP | SP RV-MAJOR | 9.732 Kè |
| 10.0 R 15 | 109 | N | DUNLOP | SP RV-MAJOR | 9.732 Kè |
| 185/65 R 15 | 88 | T | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 2.485 Kè |
| 185/65 R 15 | 92 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.110 Kè |
| 195/70 R 15 | 92 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.230 Kè |
| 195/80 R 15 | 100 | S | KUMHO | KL41 | 2.916 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 3.450 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 3.920 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | H | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 4.078 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 4.322 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | H | GOODYEAR | WRANGLER HP | 4.560 Kè |
| 195/80 R 15 | 96 | H | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 5.142 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | T | MATADOR | MP71 | 2.750 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | S | KUMHO | 791 | 3.035 Kè |
| 205/70 R 15 | 96 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 3.600 Kè |
| 205/70 R 15 | 96 | T | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 4.078 Kè |
| 205/70 R 15 | 96 | T | CONTINENTAL | CrossContact AT | 4.094 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | T | MICHELIN | 4X4 A/T XTT | 4.310 Kè |
| 205/70 R 15 | 96 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.310 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | S | DUNLOP | GRANDTREK ST1 | 4.471 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 4.537 Kè |
| 205/70 R 15 | 95 | S | DUNLOP | GRANDTREK TG32 | 4.620 Kè |
| 205/70 R 15 | 96 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 4.787 Kè |
| 205/75 R 15 | 97 | S | KUMHO | KL41 | 2.939 Kè |
| 205/75 R 15 | 97 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 3.600 Kè |
| 205/75 R 15 | 97 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.142 Kè |
| 205/75 R 15 | 97 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 4.381 Kè |
| 205/75 R 15 | 97 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 4.940 Kè |
| 215/70 R 15 | 106/1 | S | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 4.094 Kè |
| 215/70 R 15 | 98 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 5.410 Kè |
| 215/75 R 15 | 100/9 | S | KUMHO | KL41 | 3.308 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 4.110 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | S | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 4.110 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 4.110 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.508 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 4.508 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.660 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | T | MICHELIN | 4X4 A/T XTT | 4.660 Kè |
| 215/75 R 15 | 100/9 | Q | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 5.310 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | S | GOODYEAR | WRANGLER AP | 5.589 Kè |
| 215/75 R 15 | 100 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 5.589 Kè |
| 215/80 R 15 | 105 | S | KUMHO | KL41 | 3.106 Kè |
| 215/80 R 15 | 102 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.660 Kè |
| 215/80 R 15 | 100 | S | DUNLOP | SP QUALIFIER TG20 | 4.967 Kè |
| 215/80 R 15 | 101 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 5.067 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | S | KUMHO | 791 | 3.606 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 4.230 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.588 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 4.588 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 5.117 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | S | GOODYEAR | WRANGLER HP | 5.927 Kè |
| 225/70 R 15 | 100 | H | GOODYEAR | EAGLE GT+4 | 6.080 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 4.070 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.701 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 4.780 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.811 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 4.811 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | S | DUNLOP | SP QUALIFIER TG20 | 5.291 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | S | GOODYEAR | WRANGLER AP | 5.291 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 5.548 Kè |
| 225/75 R 15 | 102 | S | GOODYEAR | WRANGLER GS-A | 5.830 Kè |
| 235/70 R 15 | 102 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.747 Kè |
| 235/70 R 15 | 103 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 4.747 Kè |
| 235/75 R 15 | 108 | T | MATADOR | MP71 | 3.330 Kè |
| 235/75 R 15 | 108 | T | MATADOR | MP71 | 3.430 Kè |
| 235/75 R 15 | 104/1 | S | KUMHO | KL41 | 3.546 Kè |
| 235/75 R 15 | 104/1 | Q | KUMHO | 834 | 3.749 Kè |
| 235/75 R 15 | 104 | S | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 4.270 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 4.270 Kè |
| 235/75 R 15 | 108 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 4.270 Kè |
| 235/75 R 15 | 104 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 4.470 Kè |
| 235/75 R 15 | 109 | T | CONTINENTAL | CrossContact AT | 4.907 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 4.940 Kè |
| 235/75 R 15 | 109 | T | MICHELIN | 4X4 A/T XTT | 4.940 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 4.971 Kè |
| 235/75 R 15 | 104/1 | Q | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 5.210 Kè |
| 235/75 R 15 | 109 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 5.210 Kè |
| 235/75 R 15 | 104 | Q | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 5.439 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | S | DUNLOP | SP QUALIFIER TG20 | 5.439 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | S | DUNLOP | GRANDTREK TG40 | 5.439 Kè |
| 235/75 R 15 | 105 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 5.548 Kè |
| 235/75 R 15 | 104/1 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 6.306 Kè |
| 255/60 R 15 | 102 | H | KUMHO | KL12 | 3.273 Kè |
| 255/60 R 15 | 102 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 5.410 Kè |
| 255/60 R 15 | 102 | H | GOODYEAR | EAGLE GT+4 | 6.005 Kè |
| 255/70 R 15 | 108 | H | KUMHO | KL12 | 4.236 Kè |
| 255/70 R 15 | 108 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 4.470 Kè |
| 255/70 R 15 | 108 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 5.480 Kè |
| 255/75 R 15 | 110 | S | KUMHO | KL41 | 3.868 Kè |
| 255/75 R 15 | 110 | T | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 5.450 Kè |
| 255/75 R 15 | 110 | S | DUNLOP | GRANDTREK TG28 | 5.962 Kè |
| 255/75 R 15 | 110 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 6.080 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | MATADOR | MP81 | 4.270 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 4.620 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | KUMHO | KL12 | 5.177 Kè |
| 265/70 R 15 | 110 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 5.812 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 5.880 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | T | GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 5.927 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | CONTINENTAL | CrossContact LX | 5.959 Kè |
| 265/70 R 15 | 110 | H | DUNLOP | GRANDTREK PT1 | 6.036 Kè |
| 265/70 R 15 | 112 | H | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.334 Kè |
| 265/75 R 15 | 112 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 6.086 Kè |
| 265/75 R 15 | 112 | S | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 6.117 Kè |
| 265/75 R 15 | 112 | S | DUNLOP | GRANDTREK TG28 | 6.416 Kè |
| 275/60 R 15 | 107 | H | KUMHO | KL12 | 3.725 Kè |
| 275/60 R 15 | 107 | H | GOODYEAR | EAGLE GT+4 | 6.688 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | S | KUMHO | 822 | 3.915 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | Q | KUMHO | 834 | 4.344 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | R | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 5.210 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | S | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 5.210 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 5.846 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 5.880 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | Q | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 6.277 Kè |
| 30X9.50 R 15 | 104 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 6.940 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | T | MATADOR | MP71 | 3.660 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | T | MATADOR | MP71 | 3.760 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | S | MATADOR | MP75 | 4.070 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | S | KUMHO | KL41 | 4.355 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | Q | KUMHO | 834 | 4.522 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | R | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 5.290 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | S | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 5.290 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 5.680 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | S | MICHELIN | 4X4 A/T XTT | 5.880 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | Q | CONTINENTAL | ContiTrac SUV | 5.895 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 6.261 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | Q | DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 7.052 Kè |
| 31X10.50 R 15 | 109 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 8.805 Kè |
| 31x11.5 R 15 | 110 | S | KUMHO | 822/825 | 4.248 Kè |
| 31x11.5 R 15 | 110 | Q | KUMHO | 834 | 4.605 Kè |
| 32X11.50 R 15 | 113 | R | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 5.290 Kè |
| 32X11.50 R 15 | 113 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 5.800 Kè |
| 32X11.50 R 15 | 113 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 9.281 Kè |
| 325/60 R 15 | 106 | R | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 7.050 Kè |
| 325/60 R 15 | 106 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 7.290 Kè |
| 33X10.50 R 15 | 114 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 6.070 Kè |
| 33X12.50 R 15 | 108 | Q | KUMHO | 833/834 | 5.296 Kè |
| 33X12.50 R 15 | 108 | R | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 5.990 Kè |
| 33X12.50 R 15 | 108 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 6.461 Kè |
| 33X12.50 R 15 | 108 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 7.329 Kè |
| 33X12.50 R 15 | 108 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 9.876 Kè |
| 35X12.50 R 15 | 113 | Q | KUMHO | 833/834 | 5.795 Kè |
| 35X12.50 R 15 | 113 | Q | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 7.399 Kè |
| 35X12.50 R 15 | 113 | Q | BFGOODRICH | MUD-TERRAIN T/A KM | 7.399 Kè |
| 35X12.50 R 15 | 113 | Q | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 10.773 Kè |
| 37X12.50 R 15 | 118 | P | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 13.089 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky