(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R 17 | 97 | V | KUMHO | KL12 | 4.962 Kè |
| 225/55 R 17 | 97 | H | BFGOODRICH | MACADAM T/A | 6.580 Kè |
| 225/55 R 17 | 97 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 7.130 Kè |
| 225/55 R 17 | 97 | W | CONTINENTAL | CrossContact UHP | 7.918 Kè |
| 225/55 R 17 | 97 | W | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 8.924 Kè |
| 225/55 R 17 | 97 | W | MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 8.950 Kè |
| 225/60 R 17 | 99 | H | DUNLOP | SP SPORT 270 | 8.199 Kè |
| 225/70 R 17 | 108 | S | MICHELIN | CROSS TERRAIN | 6.270 Kè |
| 225/70 R 17 | 108 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | 10.060 Kè |
| 235/55 R 17 | 103 | H | MICHELIN | PILOT HX MXM4 | 7.950 Kè |
| 235/60 R 17 | 104 | H | MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 7.249 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | MATADOR | MP81 | 4.880 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | MATADOR | MP81 | 5.070 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | H | MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 7.249 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | H | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 7.488 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 7.760 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 7.870 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | CONTINENTAL | CrossContact LX | 7.870 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | CONTINENTAL | CrossContact AT | 8.093 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 8.253 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 8.253 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | T | GOODYEAR | WRANGLER S4 | 8.426 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | H | GOODYEAR | WRANGLER SR/A | 8.755 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | V | DUNLOP | GRANDTREK PT4000 | 8.942 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 8.943 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | V | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 9.033 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | V | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 9.349 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | DUNLOP | GRANDTREK ST8000 | 9.688 Kè |
| 235/65 R 17 | 104 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 10.102 Kè |
| 235/65 R 17 | 108 | H | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 10.487 Kè |
| 235/70 R 17 | 111 | H | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 8.650 Kè |
| 235/70 R 17 | 111 | H | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.331 Kè |
| 245/65 R 17 | 107 | H | MICHELIN | PILOT LTX | 6.660 Kè |
| 255/50 R 17 | 101 | V | KUMHO | KL12 | 4.855 Kè |
| 255/50 R 17 | 101 | V | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 9.837 Kè |
| 255/50 R 17 | 101 | V | MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 10.810 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | V | KUMHO | KL12 | 4.701 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | H | MATADOR | MP71 | 5.140 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | V | MATADOR | MP81 | 5.140 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | H | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 7.823 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | H | CONTINENTAL | CrossContact LX | 7.823 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | H | DUNLOP | GRANDTREK ST8000 | 8.644 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | H | DUNLOP | SP SPORT 5000 | 8.644 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | V | DUNLOP | GRANDTREK PT8000 | 8.644 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | V | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 8.816 Kè |
| 255/60 R 17 | 106 | V | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 8.816 Kè |
| 265/60 R 17 | 108 | V | KUMHO | KL12 | 5.081 Kè |
| 265/65 R 17 | 110 | S | MICHELIN | CROSS TERRAIN | 6.890 Kè |
| 265/65 R 17 | 112 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | 10.524 Kè |
| 265/65 R 17 | 110 | S | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | 11.697 Kè |
| 265/70 R 17 | 113 | H | MICHELIN | PILOT LTX | 6.740 Kè |
| 265/70 R 17 | 112 | Q | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 7.050 Kè |
| 265/70 R 17 | 113 | T | BFGOODRICH | LONG TRAIL T/A | 7.050 Kè |
| 265/70 R 17 | 115 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 8.125 Kè |
| 265/70 R 17 | 113 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 8.587 Kè |
| 265/70 R 17 | 112/1 | P | GOODYEAR | WRANGLER MT/R | 15.346 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | MATADOR | MP81 | 5.820 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 9.600 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | H | DUNLOP | GRANDTREK TG35 | 10.060 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | CONTINENTAL | Conti4x4Contact | 10.101 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | DUNLOP | SP SPORT 5000 | 11.475 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 11.475 Kè |
| 275/55 R 17 | 109 | V | GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.704 Kè |
| 275/60 R 17 | 110 | V | KUMHO | KL12 | 5.831 Kè |
| 275/60 R 17 | 110 | T | CONTINENTAL | CrossContact LX | 8.587 Kè |
| 275/60 R 17 | 110 | S | CONTINENTAL | CrossContact AT | 9.049 Kè |
| 275/65 R 17 | 115 | H | MICHELIN | CROSS TERRAIN | 7.050 Kè |
| 275/65 R 17 | 115 | H | DUNLOP | GRANDTREK AT20 | 11.270 Kè |
| 285/60 R 17 | 114 | V | KUMHO | KL12 | 6.378 Kè |
| 285/60 R 17 | 114 | V | GOODYEAR | WRANGLE F1 | 11.581 Kè |
| 315/70 R 17 | 121 | R | BFGOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 8.700 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky