Auto Pneu Bicom - autoservis a pneuservis v Liberci

menu

Letní pneumatiky 4x4 - CONTINENTAL

(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)

Ráfek Rozmìr Nosnost Rychlost Dezén Cena
15" 185/65 R 15 88 T Conti4x4Contact 2.485 Kè
15" 195/80 R 15 96 H Conti4x4Contact 4.078 Kè
15" 205/70 R 15 96 T Conti4x4Contact 4.078 Kè
15" 205/70 R 15 96 T CrossContact AT 4.094 Kè
15" 205/75 R 15 97 S ContiTrac SUV 4.142 Kè
15" 205/75 R 15 97 S CrossContact AT 4.381 Kè
15" 215/70 R 15 106/1 S Conti4x4Contact 4.094 Kè
15" 215/75 R 15 100 S ContiTrac SUV 4.508 Kè
15" 215/75 R 15 100 T CrossContact LX 4.508 Kè
15" 225/70 R 15 100 S ContiTrac SUV 4.588 Kè
15" 225/70 R 15 100 T CrossContact LX 4.588 Kè
15" 225/75 R 15 102 S CrossContact AT 4.780 Kè
15" 225/75 R 15 102 S ContiTrac SUV 4.811 Kè
15" 225/75 R 15 102 T CrossContact LX 4.811 Kè
15" 235/70 R 15 102 S ContiTrac SUV 4.747 Kè
15" 235/70 R 15 103 T CrossContact LX 4.747 Kè
15" 235/75 R 15 109 T CrossContact AT 4.907 Kè
15" 235/75 R 15 105 S ContiTrac SUV 4.971 Kè
15" 235/75 R 15 104/1 Q ContiTrac SUV 5.210 Kè
15" 235/75 R 15 109 T CrossContact LX 5.210 Kè
15" 255/70 R 15 108 S ContiTrac SUV 5.480 Kè
15" 265/70 R 15 112 H CrossContact LX 5.959 Kè
15" 265/75 R 15 112 S CrossContact AT 6.086 Kè
15" 265/75 R 15 112 S ContiTrac SUV 6.117 Kè
15" 30X9.50 R 15 104 S CrossContact AT 5.846 Kè
15" 31X10.50 R 15 109 Q ContiTrac SUV 5.895 Kè
15" 31X10.50 R 15 109 S CrossContact AT 6.261 Kè
15" 33X12.50 R 15 108 S CrossContact AT 7.329 Kè
16" 205/80 R 16 104 T Conti4x4Contact 4.381 Kè
16" 205/80 R 16 104 T CrossContact AT 4.668 Kè
16" 215/65 R 16 98 H Conti4x4Contact 5.146 Kè
16" 215/65 R 16 98 T CrossContact AT 5.704 Kè
16" 215/70 R 16 99 S ContiTrac SUV 4.922 Kè
16" 225/70 R 16 101 S ContiTrac SUV 5.321 Kè
16" 225/70 R 16 102 T CrossContact LX 5.321 Kè
16" 225/70 R 16 102 H Conti4x4Contact 5.687 Kè
16" 225/70 R 16 102 H CrossContact LX 5.687 Kè
16" 225/75 R 16 104 S ContiTrac SUV 5.162 Kè
16" 225/75 R 16 104 T CrossContact LX 5.162 Kè
16" 225/75 R 16 110/1 Q ContiTrac SUV 5.416 Kè
16" 235/60 R 16 100 H CrossContact UHP 6.101 Kè
16" 235/70 R 16 104 T ContiTrac SUV 5.369 Kè
16" 235/70 R 16 104 T ContiTrac SUV 5.369 Kè
16" 235/70 R 16 106 T CrossContact LX 5.369 Kè
16" 235/70 R 16 106 H CrossContact LX 5.687 Kè
16" 235/70 R 16 106 T CrossContact AT 6.086 Kè
16" 235/75 R 16 106 S ContiTrac SUV 5.290 Kè
16" 235/85 R 16 120/1 Q ContiTrac SUV 6.500 Kè
16" 235/85 R 16 120/1 S CrossContact AT 6.595 Kè
16" 245/70 R 16 107 T CrossContact LX 5.496 Kè
16" 245/70 R 16 107 H CrossContact LX 5.831 Kè
16" 245/70 R 16 107 T CrossContact AT 6.277 Kè
16" 245/75 R 16 109 S ContiTrac SUV 6.022 Kè
16" 245/75 R 16 111 T CrossContact LX 6.022 Kè
16" 245/75 R 16 120/1 S CrossContact AT 6.723 Kè
16" 255/65 R 16 109 T CrossContact AT 5.846 Kè
16" 255/65 R 16 109 H Conti4x4Contact 6.245 Kè
16" 255/65 R 16 109 H CrossContact LX 6.245 Kè
16" 255/70 R 16 109 S ContiTrac SUV 6.181 Kè
16" 265/70 R 16 112 H CrossContact LX 6.580 Kè
16" 265/70 R 16 112 T CrossContact AT 7.296 Kè
16" 265/75 R 16 116 T CrossContact LX 7.025 Kè
16" 275/70 R 16 114 T CrossContact LX 6.627 Kè
16" 275/70 R 16 114 S CrossContact AT 7.535 Kè
17" 225/55 R 17 97 W CrossContact UHP 7.918 Kè
17" 235/65 R 17 104 H Conti4x4Contact 7.488 Kè
17" 235/65 R 17 108 H Conti4x4Contact 7.870 Kè
17" 235/65 R 17 108 H CrossContact LX 7.870 Kè
17" 235/65 R 17 108 H CrossContact AT 8.093 Kè
17" 235/65 R 17 104 V Conti4x4Contact 8.253 Kè
17" 235/65 R 17 104 V ContiPremiumContact 8.253 Kè
17" 235/65 R 17 108 V Conti4x4Contact 9.033 Kè
17" 235/70 R 17 111 H Conti4x4Contact 8.650 Kè
17" 255/60 R 17 106 H Conti4x4Contact 7.823 Kè
17" 255/60 R 17 106 H CrossContact LX 7.823 Kè
17" 265/70 R 17 115 T CrossContact LX 8.125 Kè
17" 265/70 R 17 113 S CrossContact AT 8.587 Kè
17" 275/55 R 17 109 V Conti4x4Contact 10.101 Kè
17" 275/60 R 17 110 T CrossContact LX 8.587 Kè
17" 275/60 R 17 110 S CrossContact AT 9.049 Kè
18" 235/50 R 18 101 H Conti4x4Contact 10.611 Kè
18" 235/60 R 18 103 V ContiPremiumContact 10.148 Kè
18" 255/55 R 18 105 H Conti4x4Contact 8.284 Kè
18" 255/55 R 18 105 V Conti4x4Contact 8.714 Kè
18" 255/55 R 18 105 W CrossContact UHP 8.714 Kè
18" 255/55 R 18 109 H CrossContact LX 8.714 Kè
18" 255/55 R 18 109 V Conti4x4Contact 9.144 Kè
18" 255/55 R 18 109 V CrossContact UHP 9.144 Kè
18" 255/55 R 18 109 Y Conti4x4SportContact 9.144 Kè
18" 255/55 R 18 109 Y Conti4x4SportContact 9.144 Kè
18" 265/60 R 18 110 H Conti4x4Contact 10.260 Kè
18" 265/60 R 18 110 V Conti4x4Contact 11.263 Kè
18" 285/50 R 18 109 W CrossContact UHP 10.673 Kè
19" 255/50 R 19 103 W Conti4x4SportContact 11.916 Kè
19" 255/50 R 19 107 Y CrossContact UHP 12.506 Kè
19" 275/45 R 19 108 Y Conti4x4SportContact 12.490 Kè
19" 285/45 R 19 107 W Conti4x4SportContact 12.490 Kè
20" 255/50 R 20 109 W CrossContact UHP 15.278 Kè
20" 275/40 R 20 106 Y Conti4x4SportContact 15.389 Kè
20" 275/40 R 20 106 Y Conti4x4SportContact 15.389 Kè
20" 275/40 R 20 106 Y CrossContact UHP 15.389 Kè
20" 275/45 R 20 110 W CrossContact UHP 16.919 Kè
20" 275/55 R 20 117 W CrossContact UHP 18.289 Kè
20" 285/50 R 20 116 W CrossContact UHP 18.512 Kè
20" 295/40 R 20 Z CrossContact UHP 15.899 Kè
20" 295/45 R 20 114 W CrossContact UHP 16.983 Kè
20" 315/35 R 20 Z Conti4x4SportContact 16.887 Kè
22" 265/35 R 22 102 Y CrossContact UHP 15.804 Kè
22" 285/45 R 22 114 W CrossContact UHP 18.130 Kè
22" 295/30 R 22 103 Y CrossContact UHP 16.537 Kè
22" 305/40 R 22 114 W CrossContact UHP 18.097 Kè
22" 305/45 R 22 118 W CrossContact UHP 18.942 Kè
22" 315/30 R 22 107 W CrossContact UHP 17.477 Kè
23" 305/40 R 23 115 W CrossContact UHP 22.049 Kè
23" 315/25 R 23 102 Y CrossContact UHP 19.595 Kè
24" 295/35 R 24 110 W CrossContact UHP 21.714 Kè
24" 315/35 R 24 114 W CrossContact UHP 22.208 Kè

Informace o pneumatikách

Pokud chcete vìdìt co znamenají znaèky na pneumatikách, nav¹tivte prosím na¹í stránku - informace o pneumatikách.

Vyrobila ANTEMA - internetové stránky