(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 10.0 R 15 | 109 | N | SP RV-MAJOR | 9.732 Kè |
| 15" | 10.0 R 15 | 109 | N | SP RV-MAJOR | 9.732 Kè |
| 15" | 195/80 R 15 | 96 | S | GRANDTREK AT2 | 4.322 Kè |
| 15" | 205/70 R 15 | 95 | S | GRANDTREK ST1 | 4.471 Kè |
| 15" | 205/70 R 15 | 95 | S | GRANDTREK AT2 | 4.537 Kè |
| 15" | 205/70 R 15 | 95 | S | GRANDTREK TG32 | 4.620 Kè |
| 15" | 215/75 R 15 | 100/9 | Q | GRANDTREK AT2 | 5.310 Kè |
| 15" | 215/80 R 15 | 100 | S | SP QUALIFIER TG20 | 4.967 Kè |
| 15" | 215/80 R 15 | 101 | S | GRANDTREK AT2 | 5.067 Kè |
| 15" | 225/70 R 15 | 100 | S | GRANDTREK AT2 | 5.117 Kè |
| 15" | 225/75 R 15 | 102 | S | SP QUALIFIER TG20 | 5.291 Kè |
| 15" | 235/75 R 15 | 104 | Q | GRANDTREK AT2 | 5.439 Kè |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 | S | SP QUALIFIER TG20 | 5.439 Kè |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 | S | GRANDTREK TG40 | 5.439 Kè |
| 15" | 255/75 R 15 | 110 | S | GRANDTREK TG28 | 5.962 Kè |
| 15" | 265/70 R 15 | 110 | S | GRANDTREK AT2 | 5.812 Kè |
| 15" | 265/70 R 15 | 110 | H | GRANDTREK PT1 | 6.036 Kè |
| 15" | 265/75 R 15 | 112 | S | GRANDTREK TG28 | 6.416 Kè |
| 15" | 30X9.50 R 15 | 104 | Q | GRANDTREK AT2 | 6.277 Kè |
| 15" | 31X10.50 R 15 | 109 | Q | GRANDTREK AT2 | 7.052 Kè |
| 16" | 175/80 R 16 | 91 | S | GRANDTREK AT2 | 4.599 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 | Q | SP44J | 4.648 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 | S | SP QUALIFIER TG20 | 4.695 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 110/1 | N | SP44J | 5.179 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 110/1 | R | GRANDTREK TG30 | 5.386 Kè |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | H | GRANDTREK ST1 | 5.365 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | S | GRANDTREK ST1 | 4.534 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | S | GRANDTREK AT2 | 5.366 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | S | GRANDTREK ST20 | 5.366 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | H | GRANDTREK ST20 | 5.366 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | S | GRANDTREK AT2 | 5.417 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | S | GRANDTREK TG32 | 5.417 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | S | GRANDTREK ST1 | 5.454 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | H | GRANDTREK ST20 | 5.863 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | H | GRANDTREK ST20 | 5.863 Kè |
| 16" | 215/80 R 16 | 103 | S | GRANDTREK AT2 | 6.259 Kè |
| 16" | 215/80 R 16 | 107 | S | SP QUALIFIER TG20 | 6.259 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 103/1 | Q | GRANDTREK AT2 | 6.413 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 103/1 | Q | GRANDTREK MT2 | 6.707 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 104 | H | GRANDTREK TG35 | 6.931 Kè |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | H | GRANDTREK ST1 | 6.619 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 105 | H | GRANDTREK ST1 | 6.237 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | S | GRANDTREK PT1 | 6.259 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | S | GRANDTREK TG35 | 6.259 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | S | GRANDTREK AT2 | 6.381 Kè |
| 16" | 245/75 R 16 | 108/1 | Q | GRANDTREK AT2 | 6.707 Kè |
| 16" | 245/75 R 16 | 108/1 | Q | GRANDTREK MT2 | 7.377 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | H | GRANDTREK PT1 | 6.753 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | H | GRANDTREK TG35 | 6.753 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | S | GRANDTREK AT2 | 6.843 Kè |
| 16" | 255/70 R 16 | 109 | S | GRANDTREK AT2 | 8.406 Kè |
| 16" | 255/85 R 16 | 112/1 | Q | GRANDTREK MT2 | 9.765 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | S | GRANDTREK AT20 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | S | GRANDTREK AT2 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | S | GRANDTREK ST1 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | S | GRANDTREK TG35 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | H | GRANDTREK PT1 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | H | GRANDTREK TG35 | 6.938 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | S | GRANDTREK TG35 | 6.939 Kè |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/1 | Q | GRANDTREK AT2 | 8.356 Kè |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/1 | Q | GRANDTREK MT2 | 9.192 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | S | GRANDTREK AT2 | 7.458 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | H | GRANDTREK AT20 | 7.603 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | H | GRANDTREK PT1 | 7.603 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | H | GRANDTREK TG35 | 7.824 Kè |
| 16" | 7.50 R 16 | 112/1 | N | SP SAND GRIP | 6.338 Kè |
| 17" | 225/60 R 17 | 99 | H | SP SPORT 270 | 8.199 Kè |
| 17" | 225/70 R 17 | 108 | S | GRANDTREK AT20 | 10.060 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 108 | V | GRANDTREK PT4000 | 8.942 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 108 | H | GRANDTREK ST8000 | 9.688 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 | W | SP SPORT 9000 | 10.102 Kè |
| 17" | 255/60 R 17 | 106 | H | GRANDTREK ST8000 | 8.644 Kè |
| 17" | 255/60 R 17 | 106 | H | SP SPORT 5000 | 8.644 Kè |
| 17" | 255/60 R 17 | 106 | V | GRANDTREK PT8000 | 8.644 Kè |
| 17" | 265/65 R 17 | 112 | S | GRANDTREK AT20 | 10.524 Kè |
| 17" | 265/65 R 17 | 110 | S | GRANDTREK AT20 | 11.697 Kè |
| 17" | 275/55 R 17 | 109 | H | GRANDTREK TG35 | 10.060 Kè |
| 17" | 275/55 R 17 | 109 | V | SP SPORT 5000 | 11.475 Kè |
| 17" | 275/65 R 17 | 115 | H | GRANDTREK AT20 | 11.270 Kè |
| 18" | 235/50 R 18 | 97 | V | SP SPORT 01 | 10.338 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 105 | V | SP SPORT 5000 | 9.315 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 109 | H | GRANDTREK ST8000 | 9.315 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 105 | W | SP SPORT 9000 | 9.688 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 105 | H | GRANDTREK AT2 | 9.762 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 105 | H | GRANDTREK MT2 | 11.178 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 99 | V | SP SPORT 270 | 13.189 Kè |
| 18" | 235/60 R 18 | 103 | W | SP SPORT 9000 | 8.569 Kè |
| 18" | 235/60 R 18 | 107 | H | GRANDTREK ST8000 | 8.967 Kè |
| 18" | 255/45 R 18 | 99 | V | SP SPORT 01 | 11.144 Kè |
| 18" | 255/60 R 18 | 112 | H | GRANDTREK ST8000 | 9.985 Kè |
| 18" | 275/60 R 18 | 113 | H | GRANDTREK AT23 | 10.948 Kè |
| 18" | 285/50 R 18 | 109 | W | SP SPORT 9000 | 11.893 Kè |
| 18" | 285/60 R 18 | 114 | H | GRANDTREK AT2 | 11.237 Kè |
| 19" | 255/50 R 19 | 103 | W | SP SPORT 9000 | 12.666 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | V | GRANDTREK ST8000 | 11.550 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | V | GRANDTREK TG31 | 11.550 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | V | GRANDTREK PT9000 | 11.550 Kè |
| 19" | 275/45 R 19 | 108 | Y | SP SPORT 9000 | 13.786 Kè |
| 19" | 295/45 R 19 | ZR | SP SPORT 9000 | 17.810 Kè | |
| 20" | 255/50 R 20 | 109 | H | GRANDTREK ST8000 | 14.260 Kè |
| 20" | 255/50 R 20 | 109 | V | GRANDTREK ST8000 | 15.687 Kè |
| 20" | 255/50 R 20 | 109 | V | GRANDTREK PT9000 | 15.687 Kè |
| 20" | 275/40 R 20 | 102 | W | SP SPORT 9000 | 14.159 Kè |
| 20" | 275/40 R 20 | 106 | Y | SP SPORT 9000 | 14.159 Kè |
| 20" | 295/40 R 20 | ZR | SP SPORT 9000 | 17.885 Kè | |
| 20" | 315/35 R 20 | 106 | W | SP SPORT 9000 | 19.747 Kè |
| 21" | 275/35 R 21 | ZR | SP SPORT 9000 | 23.512 Kè | |
| 21" | 325/30 R 21 | ZR | SP SPORT 9000 | 22.355 Kè | |
| 22" | 265/35 R 22 | ZR | SP SPORT MAXX | 22.426 Kè | |
| 22" | 285/30 R 22 | ZR | SP SPORT 9000 | 20.493 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky