(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 195/80 R 15 | 96 | H | WRANGLER HP | 4.560 Kè |
| 15" | 195/80 R 15 | 96 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 5.142 Kè |
| 15" | 205/70 R 15 | 96 | T | WRANGLER AT/R | 4.787 Kè |
| 15" | 205/75 R 15 | 97 | T | WRANGLER AT/R | 4.940 Kè |
| 15" | 215/75 R 15 | 100 | S | WRANGLER AP | 5.589 Kè |
| 15" | 215/75 R 15 | 100 | T | WRANGLER AT/R | 5.589 Kè |
| 15" | 225/70 R 15 | 100 | S | WRANGLER HP | 5.927 Kè |
| 15" | 225/70 R 15 | 100 | H | EAGLE GT+4 | 6.080 Kè |
| 15" | 225/75 R 15 | 102 | S | WRANGLER AP | 5.291 Kè |
| 15" | 225/75 R 15 | 102 | T | WRANGLER AT/R | 5.548 Kè |
| 15" | 225/75 R 15 | 102 | S | WRANGLER GS-A | 5.830 Kè |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 | T | WRANGLER AT/R | 5.548 Kè |
| 15" | 235/75 R 15 | 104/1 | Q | WRANGLER MT/R | 6.306 Kè |
| 15" | 255/60 R 15 | 102 | H | EAGLE GT+4 | 6.005 Kè |
| 15" | 255/75 R 15 | 110 | T | WRANGLER AT/R | 6.080 Kè |
| 15" | 265/70 R 15 | 112 | T | WRANGLER AT/R | 5.927 Kè |
| 15" | 265/70 R 15 | 112 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.334 Kè |
| 15" | 275/60 R 15 | 107 | H | EAGLE GT+4 | 6.688 Kè |
| 15" | 30X9.50 R 15 | 104 | Q | WRANGLER MT/R | 6.940 Kè |
| 15" | 31X10.50 R 15 | 109 | Q | WRANGLER MT/R | 8.805 Kè |
| 15" | 32X11.50 R 15 | 113 | Q | WRANGLER MT/R | 9.281 Kè |
| 15" | 33X12.50 R 15 | 108 | Q | WRANGLER MT/R | 9.876 Kè |
| 15" | 35X12.50 R 15 | 113 | Q | WRANGLER MT/R | 10.773 Kè |
| 15" | 37X12.50 R 15 | 118 | P | WRANGLER MT/R | 13.089 Kè |
| 16" | 175/80 R 16 | 94 | R | WRANGLER RADIAL | 4.560 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 | T | WRANGLER RADIAL | 4.937 Kè |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 | T | WRANGLER RADIAL | 5.179 Kè |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | H | WRANGLER HP | 5.691 Kè |
| 16" | 215/60 R 16 | 99 | H | WRANGLER HP | 6.117 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | H | WRANGLER HP | 5.472 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 5.977 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | T | WRANGLER AT/R | 6.400 Kè |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | Q | WRANGLER MT/R | 7.568 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 100 | T | WRANGLER AT/R | 5.524 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 99 | H | WRANGLER HP | 5.980 Kè |
| 16" | 215/70 R 16 | 100 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.707 Kè |
| 16" | 225/70 R 16 | 102 | T | WRANGLER AT/R | 5.812 Kè |
| 16" | 225/70 R 16 | 102 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.501 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 104 | T | WRANGLER S4 | 6.209 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 104 | T | WRANGLER AT/R | 6.409 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 110/1 | P | WRANGLER MT/R | 7.113 Kè |
| 16" | 225/75 R 16 | 104 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 7.377 Kè |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 7.220 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 | T | WRANGLER S4 | 5.967 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 104 | S | WRANGLER SR/A | 6.061 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 105 | T | WRANGLER AT/R | 6.361 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 105 | H | WRANGLER HP | 6.361 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.361 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 105 | H | EAGLE GT+4 | 6.459 Kè |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 | Q | WRANGLER MT/R | 6.668 Kè |
| 16" | 235/85 R 16 | 108/1 | Q | WRANGLER AT/R | 7.452 Kè |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/1 | P | WRANGLER MT/R | 8.869 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | H | WRANGLER HP | 6.334 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | H | WRANGLER HP | 6.459 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | H | WRANGLER SR/A | 6.459 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 6.663 Kè |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 | T | WRANGLER AT/R | 6.702 Kè |
| 16" | 245/75 R 16 | 111 | T | WRANGLER AT/R | 6.839 Kè |
| 16" | 245/75 R 16 | 120/1 | P | WRANGLER MT/R | 8.511 Kè |
| 16" | 255/55 R 16 | 103 | V | WRANGLE F1 | 6.784 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | T | WRANGLER AP | 6.383 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | H | WRANGLER HP | 6.887 Kè |
| 16" | 255/65 R 16 | 109 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 7.447 Kè |
| 16" | 255/70 R 16 | 109 | S | WRANGLER AP | 8.165 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | T | WRANGLER AT/R | 7.296 Kè |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 7.377 Kè |
| 16" | 265/75 R 16 | 116 | T | WRANGLER AT/R | 8.522 Kè |
| 16" | 265/75 R 16 | 119/1 | P | WRANGLER MT/R | 9.757 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | T | WRANGLER AT/R | 8.663 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 9.419 Kè |
| 16" | 275/70 R 16 | 114 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 9.419 Kè |
| 16" | 285/75 R 16 | 122/1 | P | WRANGLER MT/R | 10.114 Kè |
| 16" | 305/70 R 16 | 118/1 | P | WRANGLER MT/R | 9.879 Kè |
| 16" | 315/75 R 16 | 121 | P | WRANGLER MT/R | 13.278 Kè |
| 16" | 7.50 R 16 | 108/1 | N | WRANGLER RADIAL | 5.510 Kè |
| 16" | 7.50 R 16 | 116 | N | G90 | 6.464 Kè |
| 16.5" | 9.50 R 16.5 | WORKHORSE XGR | 10.645 Kè | ||
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | W | WRANGLE F1 | 8.924 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 | T | WRANGLER S4 | 8.426 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 | H | WRANGLER SR/A | 8.755 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 | V | WRANGLE F1 | 8.943 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 9.349 Kè |
| 17" | 235/65 R 17 | 108 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 10.487 Kè |
| 17" | 235/70 R 17 | 111 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.331 Kè |
| 17" | 255/50 R 17 | 101 | V | WRANGLE F1 | 9.837 Kè |
| 17" | 255/60 R 17 | 106 | V | WRANGLE F1 | 8.816 Kè |
| 17" | 255/60 R 17 | 106 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 8.816 Kè |
| 17" | 265/70 R 17 | 112/1 | P | WRANGLER MT/R | 15.346 Kè |
| 17" | 275/55 R 17 | 109 | V | WRANGLE F1 | 11.475 Kè |
| 17" | 275/55 R 17 | 109 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.704 Kè |
| 17" | 285/60 R 17 | 114 | V | WRANGLE F1 | 11.581 Kè |
| 18" | 235/55 R 18 | 100 | V | EAGLE RS-A | 13.755 Kè |
| 18" | 255/55 R 18 | 109 | H | WRANGLER HP | 8.892 Kè |
| 18" | 255/55 R 18 | 109 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 9.500 Kè |
| 18" | 255/60 R 18 | 112 | H | WRANGLER HP | 10.183 Kè |
| 18" | 255/60 R 18 | 112 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.171 Kè |
| 18" | 265/60 R 18 | 110 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 11.247 Kè |
| 18" | 265/60 R 18 | 110 | V | WRANGLE F1 | 11.307 Kè |
| 18" | 275/60 R 18 | 113 | H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 10.259 Kè |
| 18" | 285/50 R 18 | 109 | W | WRANGLE F1 | 12.128 Kè |
| 18" | 285/55 R 18 | 113 | V | WRANGLE F1 | 11.399 Kè |
| 19" | 255/50 R 19 | 103 | V | WRANGLE F1 | 12.666 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | H | WRANGLER HP | 11.779 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | S | WRANGLER MT/R | 13.147 Kè |
| 19" | 255/55 R 19 | 111 | V | WRANGLER F1 | 14.135 Kè |
| 19" | 285/45 R 19 | 107 | V | WRANGLE F1 | 13.015 Kè |
| 20" | 255/50 R 20 | 109 | V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 17.140 Kè |
| 20" | 275/40 R 20 | 102 | W | WRANGLE F1 | 14.159 Kè |
| 20" | 295/40 R 20 | ZR | WRANGLE F1 | 18.238 Kè | |
| 20" | 315/35 R 20 | 106 | W | WRANGLE F1 | 20.138 Kè |
| 22" | 285/30 R 22 | ZR | WRANGLE F1 | 20.899 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky