(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Rozměr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/70 R 13 | 68 | T | DEBICA | PASSIO | 954 Kč |
| 135/70 R 13 | 68 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.059 Kč |
| 135/70 R 13 | 68 | T | KLEBER | VIAXER | 1.160 Kč |
| 135/80 R 13 | PROTEKTORY | OR39 | 679 Kč | ||
| 135/80 R 13 | 70 | T | MATADOR | MP12 | 910 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | DEBICA | PASSIO | 973 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | KUMHO | 758 | 1.012 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.081 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | BARUM | Brillantis | 1.090 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | KLEBER | VIAXER | 1.131 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.131 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 1.323 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.520 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.520 Kč |
| 135/80 R 13 | 70 | T | DUNLOP | SP10E | 1.903 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | DEBICA | PASSIO | 1.038 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | MATADOR | MP15 | 1.090 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.152 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | BARUM | Brillantis | 1.175 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | KUMHO | 758 | 1.178 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | KLEBER | VIAXER | 1.200 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.200 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.514 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.680 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.710 Kč |
| 145/70 R 13 | 71 | T | DUNLOP | SP10E | 1.879 Kč |
| 145/80 R 13 | PROTEKTORY | RPT05 | 616 Kč | ||
| 145/80 R 13 | 75 | T | MATADOR | MP12 | 1.010 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | BARUM | Brillantis | 1.086 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | DEBICA | PASSIO | 1.094 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | KUMHO | 758 | 1.166 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | KLEBER | VIAXER | 1.180 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.180 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.434 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.590 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.596 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | DUNLOP | SP10E | 1.903 Kč |
| 145/80 R 13 | 75 | T | GOODYEAR | VECTOR 3 | 2.313 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | DEBICA | VIVO D-164 | 1.163 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | MATADOR | MP15 | 1.290 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | BARUM | Brillantis | 1.389 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | H | KUMHO | KH15 | 1.499 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | KLEBER | VIAXER | 1.610 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.610 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 1.784 Kč |
| 155/65 R 13 | 73 | T | GOODYEAR | GT 2 | 2.128 Kč |
| 155/70 R 13 | PROTEKTORY | RPT02 | 673 Kč | ||
| 155/70 R 13 | 75 | T | DEBICA | PASSIO | 1.060 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | MATADOR | MP12 | 1.060 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | MATADOR | MP15 | 1.110 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.178 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | KUMHO | 758 | 1.202 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | BARUM | Brillantis | 1.210 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | DEBICA | NAVIGATOR 2 | 1.214 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | KLEBER | VIAXER | 1.220 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.220 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | MATADOR | MP61 | 1.430 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.561 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | DUNLOP | SP30 | 1.678 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.690 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.808 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | GOODYEAR | GT 3 | 2.009 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | DUNLOP | SP ALL SEASON M2 | 2.068 Kč |
| 155/70 R 13 | 75 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 2.697 Kč |
| 155/80 R 13 | PROTEKTORY | RPT05 | 632 Kč | ||
| 155/80 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP12 | 1.110 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | BARUM | Brillantis | 1.193 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | DEBICA | PASSIO | 1.201 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | KUMHO | 758 | 1.238 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | KLEBER | VIAXER | 1.270 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.270 Kč |
| 155/80 R 13 | 85 | P | MATADOR | MP12 | 1.290 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.333 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 1.578 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 1.578 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.578 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.651 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.962 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | GOODYEAR | GT 2E | 1.962 Kč |
| 155/80 R 13 | 79 | T | DUNLOP | SP10E | 2.022 Kč |
| 155/80 R 13 | 85 | N | MICHELIN | XCA | 3.240 Kč |
| 155/80 R 13 | 85 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 3.240 Kč |
| 165/55 R 13 | 70 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 3 | 3.609 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | DEBICA | PASSIO | 1.259 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | MATADOR | MP12 | 1.310 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | KUMHO | 758 | 1.476 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | BARUM | Brillantis | 1.495 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | KLEBER | VIAXER | 1.620 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.620 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.912 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | GOODYEAR | GT 2E | 2.141 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | GOODYEAR | GT 2 | 2.161 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 2.260 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | GOODYEAR | GT 3 | 2.275 Kč |
| 165/65 R 13 | 77 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.224 Kč |
| 165/70 R 13 | PROTEKTORY | RPT02 | 644 Kč | ||
| 165/70 R 13 | PROTEKTORY | RPT14 | 657 Kč | ||
| 165/70 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP8 | 970 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | DEBICA | VIVO D-164 | 1.033 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | DEBICA | PASSIO | 1.033 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP12 | 1.120 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP12 | 1.120 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP15 | 1.160 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | DEBICA | NAVIGATOR 2 | 1.183 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | KUMHO | 758 | 1.261 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.330 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | KLEBER | VIAXER | 1.360 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | R | MATADOR | MP15 | 1.360 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | T | DEBICA | PASSIO | 1.366 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | BARUM | Brillantis | 1.389 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | S | KLEBER | C100 | 1.460 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | MATADOR | MP61 | 1.510 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | R | KUMHO | 758 | 1.523 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | T | BARUM | Brillantis | 1.656 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | R | MATADOR | MP61 | 1.660 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | DUNLOP | SP30 | 1.760 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.768 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | GOODYEAR | GT 2 | 1.903 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.919 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | GOODYEAR | GT 3 | 1.962 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.119 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | R | MICHELIN | AGILIS41 | 2.150 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | T | GOODYEAR | GT 3 | 2.299 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | R | DUNLOP | SP10E | 2.645 Kč |
| 165/70 R 13 | 79 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 2.962 Kč |
| 165/70 R 13 | 83 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.512 Kč |
| 165/80 R 13 | PROTEKTORY | OR6 | 657 Kč | ||
| 165/80 R 13 | PROTEKTORY | RPT10 | 671 Kč | ||
| 165/80 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP4 | 1.060 Kč |
| 165/80 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP12 | 1.140 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | DEBICA | PASSIO | 1.227 Kč |
| 165/80 R 13 | 82 | Q | BARUM | OR34 | 1.353 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | BARUM | OR57 Brillant | 1.353 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | KUMHO | 758 | 1.357 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.364 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | KLEBER | VIAXER | 1.480 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.480 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.784 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 1.880 Kč |
| 165/80 R 13 | 86 | R | MICHELIN | MX | 1.950 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | GOODYEAR | GT 2 | 2.052 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | DUNLOP | SP10E | 2.260 Kč |
| 165/80 R 13 | 83 | T | GOODYEAR | VECTOR 3 | 3.062 Kč |
| 175/50 R 13 | 72 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact | 3.266 Kč |
| 175/50 R 13 | 72 | V | DUNLOP | SP SPORT 2000 | 4.098 Kč |
| 175/60 R 13 | 77 | H | KUMHO | KH15 | 1.773 Kč |
| 175/60 R 13 | 77 | H | DUNLOP | SP SPORT 2000 | 3.318 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | KUMHO | KH15 | 1.607 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | BARUM | Brillantis | 1.745 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | KLEBER | VIAXER | 2.010 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | BFGOODRICH | TOURING | 2.010 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | MATADOR | MP61 | 2.080 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 2.230 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.230 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 2.589 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | GOODYEAR | GT 3 | 2.799 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | DUNLOP | SP ALL SEASON M2 | 3.019 Kč |
| 175/65 R 13 | 80 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.965 Kč |
| 175/70 R 13 | PROTEKTORY | RPT02 | 731 Kč | ||
| 175/70 R 13 | 82 | T | DEBICA | PASSIO | 1.219 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP12 | 1.260 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP12 | 1.260 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP15 | 1.310 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | KUMHO | KH 15 | 1.333 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.353 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | H | MATADOR | MP15 | 1.360 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | DEBICA | NAVIGATOR 2 | 1.393 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | BARUM | Brillantis | 1.442 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | KLEBER | VIAXER | 1.480 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.480 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | MATADOR | MP61 | 1.730 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | H | MATADOR | MP61 | 1.810 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 1.880 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | DUNLOP | SP30 | 2.046 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | H | BARUM | Brillantis | 2.047 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | GOODYEAR | GT 2 | 2.069 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 2.090 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | GOODYEAR | GT 3 | 2.129 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | DUNLOP | SP ALL SEASON M2 | 2.379 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | H | DUNLOP | SP SPORT 200 | 2.977 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.109 Kč |
| 175/70 R 13 | 82 | H | GOODYEAR | EAGLE VENTURA | 3.499 Kč |
| 185/60 R 13 | 80 | H | BARUM | Brillantis | 1.745 Kč |
| 185/60 R 13 | 80 | H | KUMHO | KH15 | 1.821 Kč |
| 185/60 R 13 | 80 | H | GOODYEAR | EAGLE VENTURA | 4.116 Kč |
| 185/70 R 13 | PROTEKTORY | RPT02 | 757 Kč | ||
| 185/70 R 13 | 86 | T | DEBICA | PASSIO | 1.365 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | MATADOR | MP12 | 1.520 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.664 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | KUMHO | 758 | 1.690 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | BARUM | Brillantis | 1.692 Kč |
| 185/70 R 13 | 90 | P | MATADOR | MP12 | 1.710 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | DEBICA | NAVIGATOR 2 | 1.712 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | KLEBER | VIAXER | 1.810 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | BFGOODRICH | TOURING | 1.810 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.167 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | MICHELIN | ENERGY E3B | 2.610 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | DUNLOP | SP10E | 2.617 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | T | GOODYEAR | GT 2 | 2.688 Kč |
| 185/70 R 13 | 86 | H | GOODYEAR | EAGLE VENTURA | 4.153 Kč |
| 195/45 R 13 | 75 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact | 3.505 Kč |
| 195/45 R 13 | 75 | V | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 4.147 Kč |
| 195/55 R 13 | 80 | V | DUNLOP | SP SPORT 2000 | 4.596 Kč |
| 205/50 R 13 | 81 | V | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 5.760 Kč |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky