(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Rozměr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/70 R 15 | 70 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 3.011 Kč |
| 145/65 R 15 | 72 | T | MICHELIN | ENERGY XT1 | 2.691 Kč |
| 145/65 R 15 | 72 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 3.123 Kč |
| 145/65 R 15 | 72 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.796 Kč |
| 155/70 R 15 | 78 | T | MICHELIN | ENERGY XT1 | 2.570 Kč |
| 165/65 R 15 | 81 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.422 Kč |
| 165/65 R 15 | 81 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.040 Kč |
| 165/80 R 15 | 87 | T | CONTINENTAL | CT22 | 2.134 Kč |
| 175/55 R 15 | 77 | T | MICHELIN | ENERGY XT1 | 3.330 Kč |
| 175/55 R 15 | 77 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.796 Kč |
| 175/55 R 15 | 77 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 3.856 Kč |
| 175/55 R 15 | 77 | T | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.856 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | T | DUNLOP | SP30 | 3.353 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | V | MICHELIN | ENERGY XV1 | 3.400 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 3.489 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | V | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 4.158 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | H | DUNLOP | SP SPORT 300 | 4.495 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | V | DUNLOP | SP SPORT 200E | 4.495 Kč |
| 175/60 R 15 | 81 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 5.599 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | H | KUMHO | KH15 | 2.332 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 2.629 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.629 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.050 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 3.187 Kč |
| 175/65 R 15 | 84 | H | DUNLOP | SP SPORT 200E | 3.531 Kč |
| 175/65 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.605 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | BARUM | Bravuris | 2.385 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | MATADOR | MP41 | 2.530 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | KUMHO | 712 | 2.582 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | KUMHO | KH11 | 2.606 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | KUMHO | KU31 | 2.701 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | BARUM | Bravuris | 2.778 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.810 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.820 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | BFGOODRICH | PROFILER G | 2.820 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | T | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 2.915 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.970 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | BFGOODRICH | PROFILER2 | 3.059 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | BFGOODRICH | PROFILER G | 3.059 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.377 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.377 Kč |
| 185/55 R 15 | 86 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.584 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | DUNLOP | SP SPORT 200 | 3.657 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.028 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | DUNLOP | SP SPORT 2000 | 4.150 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 4.158 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 4.158 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 4.190 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | GOODYEAR | EAGLE VENTURA | 4.232 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.367 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | V | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 4.420 Kč |
| 185/55 R 15 | 82 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.792 Kč |
| 185/55 R 15 | 86 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 6.832 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | KUMHO | KH11 | 2.106 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | BARUM | Bravuris | 2.564 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.570 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.580 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.617 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.617 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.729 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 3.910 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.935 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.028 Kč |
| 185/60 R 15 | 84 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE | 4.179 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 4.230 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.345 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.430 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.430 Kč |
| 185/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.673 Kč |
| 185/65 R 15 | PROTEKTORY | RPT02 | 917 Kč | ||
| 185/65 R 15 | 88 | T | DEBICA | PASSIO | 1.680 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | MATADOR | MP14 | 1.710 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | DEBICA | NAVIGATOR | 1.746 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | MATADOR | MP14 | 1.780 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | DEBICA | FURIO | 1.785 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | KUMHO | 758 | 1.975 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | BARUM | Brillantis | 2.030 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.110 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.110 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | BFGOODRICH | TOURING G | 2.110 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | KUMHO | KH15 | 2.213 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | MATADOR | MP61 | 2.350 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | MATADOR | MP61 | 2.450 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.489 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | BARUM | Bravuris | 2.493 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.500 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | BFGOODRICH | TOURING G | 2.500 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.597 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.597 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | DUNLOP | SP30 | 2.797 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.891 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | GOODYEAR | GT 2E | 2.948 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.059 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.059 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | GOODYEAR | GT 3 | 3.102 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | DUNLOP | SP ALL SEASON M2 | 3.195 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 200 | 3.322 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 3.521 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.521 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.521 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.610 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 3.651 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 3.724 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 3.724 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.903 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.903 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE | 3.910 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | MICHELIN | ENERGY E3A | 4.031 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 200 | 4.239 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 4.254 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.393 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.658 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.749 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.749 Kč |
| 185/65 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE | 4.908 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | BARUM | Bravuris | 2.528 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | MATADOR | MP42 | 2.550 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | KUMHO | 712 | 2.582 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | KLEBER | DYNAXER DR | 2.810 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 2.891 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 3.776 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | DUNLOP | SP SPORT 2040E | 3.875 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 4.150 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | V | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 4.179 Kč |
| 195/45 R 15 | 78 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 4.471 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | BARUM | Bravuris | 1.745 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | DEBICA | FURIO | 1.816 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | MATADOR | MP14 | 1.840 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | KUMHO | KU31 | 1.845 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | MATADOR | MP41 | 1.940 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | KUMHO | KH11 | 1.964 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | KUMHO | KU31 | 1.964 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | KLEBER | DYNAXER DR | 2.190 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | KLEBER | DYNAXER DR | 2.210 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | BFGOODRICH | PROFILER G | 2.260 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | T | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 2.310 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 2.330 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 2.374 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 2.597 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 2.597 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | T | DUNLOP | SP10E | 2.617 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | DUNLOP | SP SPORT 2020E | 2.619 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | DUNLOP | SP SPORT 3000 | 2.619 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 2.645 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 2.750 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 2.757 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 2.800 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 2.812 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE | 2.850 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | T | GOODYEAR | GT 2E | 2.855 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 2.855 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE | 2.926 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 3.070 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | V | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 3.152 Kč |
| 195/50 R 15 | 82 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 3.530 Kč |
| 195/50 R 15 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 3.651 Kč | |
| 195/50 R 15 | 82 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 3.696 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | MATADOR | MP41 | 2.820 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | BARUM | Bravuris | 2.867 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | BARUM | Bravuris | 2.902 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | KUMHO | KH11 | 2.939 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.970 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.980 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | BFGOODRICH | PROFILER G | 2.980 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | KUMHO | KU31 | 2.999 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | KLEBER | DYNAXER HP2 | 3.330 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | BFGOODRICH | PROFILER2 | 3.430 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | BFGOODRICH | PROFILER G | 3.430 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 4.062 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 4.062 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 4.062 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 4.062 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 4.062 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | DUNLOP | SP SPORT 3000A | 4.106 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.322 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 4.333 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 4.333 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.408 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.408 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 4.460 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | H | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 4.460 Kč |
| 195/55 R 15 | 89 | H | CONTINENTAL | VancoContact | 4.492 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.546 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.635 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.635 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 4.730 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 4.730 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | 4.864 Kč |
| 195/55 R 15 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 4.883 Kč | |
| 195/55 R 15 | 85 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.413 Kč |
| 195/55 R 15 | 85 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.752 Kč |
| 195/60 R 15 | PROTEKTORY | RPT02 | 997 Kč | ||
| 195/60 R 15 | 88 | H | MATADOR | ACF | 1.840 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | DEBICA | FURIO | 2.115 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | MATADOR | MP41 | 2.280 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | DEBICA | FURIO | 2.392 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | KUMHO | KH15 | 2.416 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | MATADOR | MP41 | 2.430 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | BARUM | Bravuris | 2.511 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.580 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.589 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | BFGOODRICH | TOURING G | 2.589 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | BARUM | Bravuris | 2.778 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | KUMHO | KH11 | 2.808 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | KLEBER | DYNAXER HP2 | 3.010 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact EP | 3.043 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | BFGOODRICH | PROFILER2 | 3.050 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | BFGOODRICH | PROFILER | 3.050 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 200E | 3.390 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 300E | 3.390 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | T | GOODYEAR | GT 3 | 3.496 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 2020E | 3.539 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.568 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 3.726 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 3.750 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.750 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 3.800 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 200E | 3.865 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE | 3.952 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 2020E | 4.035 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 4.142 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 4.142 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 4.142 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 4.247 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 4.332 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 4.332 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | MICHELIN | ENERGY E3A | 4.420 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 4.420 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.514 Kč |
| 195/60 R 15 | 88 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE | 4.560 Kč |
| 195/65 R 15 | PROTEKTORY | RPT18 | 978 Kč | ||
| 195/65 R 15 | 91 | T | DEBICA | NAVIGATOR 2 | 1.798 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | DEBICA | VIVO D-164 | 1.874 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | MATADOR | MP14 | 1.910 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | MATADOR | MP42 | 1.910 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | MATADOR | MP14 | 1.950 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MATADOR | MP14 | 1.950 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | MATADOR | MP42 | 1.980 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | DEBICA | FURIO | 2.022 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DEBICA | FURIO | 2.046 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MATADOR | MP42 | 2.090 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | KUMHO | 758 | 2.130 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | H | MATADOR | MP42 | 2.230 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | BARUM | Brillantis | 2.244 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.290 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.290 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | BFGOODRICH | TOURING G | 2.290 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | KUMHO | KH11/KH15 | 2.297 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | KLEBER | C100 | 2.370 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.450 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.460 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | BFGOODRICH | TOURING G | 2.460 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | BARUM | Brillantis | 2.511 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | BARUM | Bravuris | 2.511 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | BARUM | Bravuris | 2.564 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | KUMHO | KH11 | 2.666 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | MATADOR | MP61 | 2.670 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MATADOR | MP61 | 2.780 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | DUNLOP | SP10E | 2.794 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | KLEBER | DYNAXER HP2 | 2.810 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | KLEBER | DYNAXER HP | 2.810 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.883 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 2.883 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | BFGOODRICH | PROFILER2 | 2.891 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | BFGOODRICH | PROFILER | 2.891 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | DUNLOP | SP30 | 2.983 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | GOODYEAR | GT 2 | 3.039 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | DUNLOP | SP10E | 3.074 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.159 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | GOODYEAR | GT 3 | 3.192 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DUNLOP | SP SPORT 200 | 3.205 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DUNLOP | SP SPORT 200E | 3.205 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DUNLOP | SP SPORT 300E | 3.205 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | CONTINENTAL | VancoContact 2 | 3.218 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | DUNLOP | SP SPORT 200E | 3.317 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DUNLOP | SP SPORT 01 | 3.353 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | MICHELIN | ENERGY XT2 | 3.390 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 3.420 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 3.420 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | DUNLOP | SP SPORT 01 | 3.465 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.500 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 3.500 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | GOODYEAR | GT 3 | 3.511 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 3.533 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 3.533 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.568 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE | 3.571 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | DUNLOP | SP ALL SEASON M2 | 3.651 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE | 3.685 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | H | GOODYEAR | HYDRAGRIP | 3.762 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | CONTINENTAL | CV90 | 3.839 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiEcoContact CP | 3.839 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.839 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 3.839 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 3.839 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MICHELIN | ENERGY E3A | 3.960 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 3.960 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 3.960 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 4.376 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 4.570 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.614 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | T | GOODYEAR | VECTOR 5 | 4.815 Kč |
| 195/65 R 15 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.893 Kč |
| 195/65 R 15 | 95 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.075 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | S | KUMHO | 758 | 2.190 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | T | BARUM | OR56 Cargo | 2.208 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | S | KLEBER | C100 | 2.380 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | S | MICHELIN | AGILIS41 | 2.800 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | T | CONTINENTAL | VancoContact | 2.819 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | T | CONTINENTAL | VancoContact 2 | 2.819 Kč |
| 195/70 R 15 | 97 | S | GOODYEAR | GT 2 | 3.261 Kč |
