(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Rozměr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/40 R 17 | 81 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 6.022 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 4.780 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | BARUM | Bravuris | 4.825 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | MATADOR | MP45 | 5.080 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 6.340 Kč |
| 205/40 R 17 | 80 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 6.850 Kč |
| 205/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.201 Kč | |
| 205/40 R 17 | 84 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.296 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.824 Kč |
| 205/40 R 17 | 84 | W | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.979 Kč |
| 205/45 R 17 | 87 | W | KUMHO | KU31 | 4.284 Kč |
| 205/45 R 17 | 88 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.121 Kč |
| 205/45 R 17 | 88 | W | BARUM | Bravuris | 5.217 Kč |
| 205/45 R 17 | 84 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 5.735 Kč |
| 205/45 R 17 | 88 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 6.920 Kč |
| 205/45 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.790 Kč | |
| 205/45 R 17 | 88 | V | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 8.197 Kč |
| 205/45 R 17 | 88 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 8.360 Kč |
| 205/45 R 17 | 88 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.162 Kč |
| 205/45 R 17 | 84 | V | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.837 Kč |
| 205/45 R 17 | 84 | V | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.837 Kč |
| 205/45 R 17 | 84 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 10.032 Kč |
| 205/45 R 17 | 84 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 10.032 Kč |
| 205/50 R 17 | 87 | W | MATADOR | MP41 | 4.940 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | H | MATADOR | MP61 | 5.360 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | KUMHO | KH11 | 5.450 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | V | MATADOR | MP61 | 5.550 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 5.580 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | BARUM | Bravuris | 5.680 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.800 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 6.022 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 6.839 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.233 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.299 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.410 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 7.410 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.570 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | V | DUNLOP | SP SPORT 01A | 8.048 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | V | DUNLOP | SP SPORT 01A | 8.048 Kč |
| 205/50 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT | 8.071 Kč | |
| 205/50 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT | 8.071 Kč | |
| 205/50 R 17 | 89 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact | 8.093 Kč |
| 205/50 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.093 Kč | |
| 205/50 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 8000 | 8.197 Kč | |
| 205/50 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 8.413 Kč | |
| 205/50 R 17 | 93 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact | 8.492 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 8.739 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 9.255 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 9.393 Kč |
| 205/50 R 17 | 89 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 9.718 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 13.679 Kč |
| 205/50 R 17 | 93 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 13.679 Kč |
| 205/55 R 17 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 7.058 Kč |
| 205/55 R 17 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 8.071 Kč |
| 205/55 R 17 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 9.177 Kč |
| 215/35 R 17 | 83 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.881 Kč |
| 215/35 R 17 | 83 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.058 Kč |
| 215/35 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 7.824 Kč | |
| 215/40 R 17 | 83 | W | KUMHO | 712 | 4.332 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | W | BARUM | Bravuris | 4.665 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | Y | MATADOR | MP45 | 5.160 Kč |
| 215/40 R 17 | 87 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.260 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | W | KLEBER | DYNAXER DR | 5.370 Kč |
| 215/40 R 17 | 87 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 6.920 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 7.228 Kč |
| 215/40 R 17 | 87 | Y | DUNLOP | SP SPORT 8000E | 7.228 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.447 Kč |
| 215/40 R 17 | 83 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.599 Kč |
| 215/40 R 17 | 87 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.824 Kč |
| 215/40 R 17 | 87 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.838 Kč |
| 215/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 7.838 Kč | |
| 215/40 R 17 | 83 | Y | DUNLOP | SP SPORT 8070 | 9.519 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | KUMHO | KU31 | 4.558 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | W | MATADOR | MP41 | 5.020 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | MATADOR | MP45 | 5.060 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | BARUM | Bravuris | 5.253 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.380 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | W | KLEBER | DYNAXER DR | 5.390 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 6.325 Kč |
| 215/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 2000 | 6.707 Kč | |
| 215/45 R 17 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 6.866 Kč |
| 215/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 6.931 Kč | |
| 215/45 R 17 | 87 | W | DUNLOP | SP SPORT 3000A | 7.079 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | W | DUNLOP | SP SPORT 3000A | 7.079 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.130 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 7.150 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 7.303 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | 7.317 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact | 7.392 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.447 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.452 Kč |
| 215/45 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.471 Kč | |
| 215/45 R 17 | 91 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.471 Kč |
| 215/45 R 17 | 87 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.583 Kč |
| 215/45 R 17 | 91 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.599 Kč |
| 215/50 R 17 | 91 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.071 Kč |
| 215/50 R 17 | 91 | V | DUNLOP | SP SPORT 3000A | 8.141 Kč |
| 215/50 R 17 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 8.739 Kč |
| 215/50 R 17 | 91 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 215/50 R 17 | 95 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 10.867 Kč |
| 215/55 R 17 | 93 | V | DUNLOP | SP SPORT 230 | 8.920 Kč |
| 215/55 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 9.879 Kč |
| 215/55 R 17 | 94 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 9.910 Kč |
| 215/60 R 17 | 96 | H | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 5.895 Kč |
| 225/35 R 17 | 86 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 7.490 Kč |
| 225/35 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 7.918 Kč | |
| 225/35 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 8.942 Kč | |
| 225/45 R 17 | 91 | W | KUMHO | KH11 | 4.986 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | Y | KUMHO | KU31 | 5.022 Kč |
| 225/45 R 17 | 90 | W | MATADOR | MP41 | 5.060 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | W | MATADOR | MP45 | 5.120 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | BARUM | Bravuris | 5.128 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | BARUM | Bravuris | 5.128 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | MATADOR | MP45 | 5.260 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.370 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 5.620 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 6.530 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 6.530 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 2000E | 6.558 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 01A | 6.707 Kč |
| 225/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 8080E | 6.707 Kč | |
| 225/45 R 17 | 91 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 6.720 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 6.720 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 6.840 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | W | MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 6.840 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | DUNLOP | SP SPORT 3000A | 6.856 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 9090 | 6.931 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9090 | 6.931 Kč |
| 225/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 6.931 Kč | |
| 225/45 R 17 | 91 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 6.991 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.031 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 7.031 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT | 7.031 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.067 Kč |
| 225/45 R 17 | ZR | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | 7.067 Kč | |
| 225/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.079 Kč | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.220 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 225/45 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT | 7.299 Kč | |
| 225/45 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SX MXX3 | 7.299 Kč | |
| 225/45 R 17 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.455 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.599 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.599 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.615 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact | 7.663 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.663 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.824 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.747 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.747 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | V | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.953 Kč |
| 225/45 R 17 | 91 | W | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.205 Kč |
| 225/45 R 17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.205 Kč |
| 225/45 R 17 | 84 | V | GOODYEAR | EAGLE GS-D | 9.727 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | BARUM | Bravuris | 5.377 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | KUMHO | KH11 | 5.891 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.070 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.760 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.029 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.150 Kč |
| 225/50 R 17 | 98 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.587 Kč |
| 225/50 R 17 | 98 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.587 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.610 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.610 Kč |
| 225/50 R 17 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.910 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 8.924 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 10.371 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 11.031 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 11.178 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 11.178 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 11.606 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 11.606 Kč |
| 225/50 R 17 | 93 | W | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 11.926 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 13.238 Kč |
| 225/50 R 17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 13.238 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | BARUM | Bravuris | 5.377 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | Y | MATADOR | MP45 | 5.530 Kč |
| 225/55 R 17 | 102 | W | MATADOR | MP45 | 5.830 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | KUMHO | KH11 | 6.509 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.679 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | V | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 7.838 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | V | CONTINENTAL | VancoContact | 8.253 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact | 8.428 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.530 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | W | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 8.842 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | W | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 8.842 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.950 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | MICHELIN | PILOT HX MXM | 8.950 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | Y | MICHELIN | PILOT HX MXM | 9.070 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 9.109 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | DUNLOP | SP SPORT 2020E | 9.688 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | DUNLOP | SP SPORT 2000E | 9.688 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 225/55 R 17 | 97 | Y | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | H | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 10.107 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | W | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 10.114 Kč |
| 225/55 R 17 | 101 | W | DUNLOP | SP SPORT 2000E | 10.656 Kč |
| 225/60 R 17 | 99 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.690 Kč |
| 225/60 R 17 | 99 | H | DUNLOP | SP SPORT 270 | 8.199 Kč |
| 235/40 R 17 | 90 | W | BARUM | Bravuris | 5.289 Kč |
| 235/40 R 17 | 90 | W | KUMHO | 712 | 5.355 Kč |
| 235/40 R 17 | 90 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.320 Kč |
| 235/40 R 17 | 90 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 6.580 Kč |
| 235/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.902 Kč | |
| 235/40 R 17 | 90 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 8.180 Kč |
| 235/40 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 8.253 Kč | |
| 235/40 R 17 | 90 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 8.739 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | W | KUMHO | 712 | 5.105 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | W | BARUM | Bravuris | 5.181 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | W | KUMHO | KH11 | 5.224 Kč |
| 235/45 R 17 | 97 | W | KUMHO | KU31 | 5.224 Kč |
| 235/45 R 17 | 93 | W | MATADOR | MP41 | 5.250 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 5.791 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 5.920 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT 2000E | 6.856 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9090 | 7.004 Kč |
| 235/45 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 7.004 Kč | |
| 235/45 R 17 | 94 | W | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.144 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | GOODYEAR | EXCELLENCE | 7.144 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.190 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 7.228 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 7.371 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.610 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.610 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 7.610 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.743 Kč |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 7.743 Kč |
| 235/45 R 17 | 97 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.220 Kč |
| 235/45 R 17 | 93 | W | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | 8.739 Kč |
| 235/45 R 17 | 93 | W | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D2 | 8.739 Kč |
| 235/50 R 17 | 96 | V | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.530 Kč |
| 235/50 R 17 | 96 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 9.030 Kč |
| 235/50 R 17 | 96 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 9.877 Kč |
| 235/50 R 17 | 96 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 11.399 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | H | MICHELIN | PILOT HX MXM4 | 7.490 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.985 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 9.220 Kč |
| 235/55 R 17 | 103 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 9.411 Kč |
| 235/55 R 17 | 103 | W | CONTINENTAL | VancoContact | 9.415 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | Y | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 11.162 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 11.401 Kč |
| 235/55 R 17 | 98 | W | GOODYEAR | EAGLE RS-A | 12.837 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 13.389 Kč |
| 235/55 R 17 | 99 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 13.389 Kč |
| 245/35 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.428 Kč | |
| 245/35 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.315 Kč | |
| 245/35 R 17 | 87 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 9.879 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | W | MATADOR | MP45 | 4.870 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | W | BARUM | Bravuris | 5.484 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.840 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 7.180 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 7.220 Kč |
| 245/40 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 8080E | 8.004 Kč | |
| 245/40 R 17 | 91 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.189 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.189 Kč |
| 245/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 8.189 Kč | |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 8.644 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 8.816 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 8.841 Kč |
| 245/40 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT | 8.841 Kč | |
| 245/40 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 9.604 Kč |
| 245/40 R 17 | 91 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 9.604 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 6.320 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.260 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.260 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.530 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 8.530 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT | 8.530 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 245/45 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč | |
| 245/45 R 17 | 99 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 8.720 Kč |
| 245/45 R 17 | 99 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 9.798 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 9.835 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | V | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 9.835 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.837 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 9.837 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 10.032 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 10.032 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 11.399 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 11.399 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 11.508 Kč |
| 245/45 R 17 | 95 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 11.508 Kč |
| 245/50 R 17 | 99 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 12.351 Kč |
| 245/50 R 17 | 99 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 12.351 Kč |
| 245/55 R 17 | 102 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 9.490 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | W | BARUM | Bravuris | 5.680 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 7.410 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | KLEBER | DYNAXER DR | 7.940 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact | 8.492 Kč |
| 255/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč | |
| 255/40 R 17 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč | |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT 2000E | 8.569 Kč |
| 255/40 R 17 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 8000 | 8.569 Kč | |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 8.912 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | GOODYEAR | EXCELLENCE | 9.119 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 9.500 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 10.031 Kč |
| 255/40 R 17 | 94 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 10.196 Kč |
| 255/40 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT | 10.570 Kč | |
| 255/40 R 17 | ZR | MICHELIN | PILOT SX MXX3 | 10.570 Kč | |
| 255/45 R 17 | 98 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact | 9.702 Kč |
| 255/45 R 17 | 98 | W | MICHELIN | PILOT SPORT | 9.800 Kč |
| 255/45 R 17 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT | 10.451 Kč |
