(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R 19 | 85 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 7.890 Kè |
| 225/30 R 19 | 84 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 8.910 Kè |
| 225/35 R 19 | 88 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 8.180 Kè |
| 225/35 R 19 | 88 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 10.760 Kè |
| 225/35 R 19 | 88 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 10.760 Kè |
| 225/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 10.961 Kè | |
| 225/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 12.295 Kè | |
| 225/35 R 19 | 88 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 12.539 Kè |
| 225/35 R 19 | 84 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 14.294 Kè |
| 225/35 R 19 | 84 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 14.294 Kè |
| 225/40 R 19 | 93 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 9.800 Kè |
| 225/40 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 12.395 Kè | |
| 225/40 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 13.414 Kè | |
| 235/35 R 19 | 91 | Y | MATADOR | MP45 | 7.690 Kè |
| 235/35 R 19 | 91 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 9.190 Kè |
| 235/35 R 19 | 87 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 11.486 Kè |
| 235/35 R 19 | 87 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 11.530 Kè |
| 235/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 12.012 Kè | |
| 235/35 R 19 | 91 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 12.100 Kè |
| 235/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 12.199 Kè | |
| 235/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 12.668 Kè | |
| 235/35 R 19 | 91 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 12.919 Kè |
| 235/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 Vmax | 18.034 Kè | |
| 235/40 R 19 | 91 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.382 Kè |
| 245/30 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 14.904 Kè | |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | MATADOR | MP45 | 8.190 Kè |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 9.640 Kè |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 12.679 Kè |
| 245/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 12.889 Kè | |
| 245/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 13.786 Kè | |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 14.159 Kè |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 14.438 Kè |
| 245/35 R 19 | 93 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.021 Kè |
| 245/35 R 19 | 93 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.021 Kè |
| 245/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 Vmax | 19.372 Kè | |
| 245/40 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 10.950 Kè |
| 245/40 R 19 | 98 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.749 Kè |
| 245/40 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 14.159 Kè | |
| 245/40 R 19 | 98 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 14.904 Kè |
| 245/40 R 19 | 98 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 15.199 Kè |
| 245/40 R 19 | 94 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 15.649 Kè |
| 245/40 R 19 | 94 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 15.649 Kè |
| 245/45 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 12.490 Kè |
| 245/45 R 19 | 98 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.685 Kè |
| 245/45 R 19 | 98 | Y | DUNLOP | SP SPORT 01A | 14.010 Kè |
| 255/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.892 Kè | |
| 255/30 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 14.904 Kè | |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 13.060 Kè |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 13.060 Kè |
| 255/35 R 19 | ZR | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 13.060 Kè | |
| 255/35 R 19 | 92 | W | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.701 Kè |
| 255/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 13.701 Kè | |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.115 Kè |
| 255/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.115 Kè | |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 14.456 Kè |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 15.046 Kè |
| 255/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SUPER SPORT RACE | 22.934 Kè | |
| 255/40 R 19 | 96 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT | 13.260 Kè |
| 255/40 R 19 | 96 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.653 Kè |
| 255/40 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.653 Kè | |
| 255/40 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.338 Kè | |
| 255/40 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.338 Kè | |
| 255/40 R 19 | 100 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 15.052 Kè |
| 255/40 R 19 | 96 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 15.199 Kè |
| 255/55 R 19 | 111 | V | GOODYEAR | WRANGLER F1 | 14.135 Kè |
| 265/30 R 19 | 94 | Y | MATADOR | MP45 | 9.020 Kè |
| 265/30 R 19 | 93 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 10.651 Kè |
| 265/30 R 19 | 93 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 14.021 Kè |
| 265/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.370 Kè | |
| 265/30 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 14.680 Kè | |
| 265/30 R 19 | 93 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 15.578 Kè |
| 265/35 R 19 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 13.451 Kè |
| 265/35 R 19 | 94 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 13.451 Kè |
| 265/35 R 19 | 94 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.147 Kè |
| 275/30 R 19 | 96 | Y | BFGOODRICH | G-FORCE PROFILER | 11.090 Kè |
| 275/30 R 19 | 96 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 14.600 Kè |
| 275/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.753 Kè | |
| 275/30 R 19 | 96 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 15.649 Kè |
| 275/30 R 19 | 96 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 15.959 Kè |
| 275/30 R 19 | 96 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.769 Kè |
| 275/30 R 19 | 96 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.769 Kè |
| 275/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 Vmax | 22.128 Kè | |
| 275/35 R 19 | 100 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 14.221 Kè |
| 275/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact | 14.529 Kè | |
| 275/35 R 19 | 100 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 14.975 Kè |
| 275/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 15.723 Kè | |
| 275/35 R 19 | 96 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 16.034 Kè |
| 275/35 R 19 | 100 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX | 16.038 Kè |
| 275/35 R 19 | 96 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.849 Kè |
| 275/35 R 19 | 96 | W | DUNLOP | SP SPORT 01 | 16.849 Kè |
| 275/40 R 19 | 101 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.828 Kè |
| 275/40 R 19 | 101 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 13.828 Kè |
| 275/40 R 19 | 101 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 14.140 Kè |
| 275/40 R 19 | 105 | Y | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 14.221 Kè |
| 275/40 R 19 | 101 | Y | DUNLOP | SP SPORT 01A | 16.393 Kè |
| 275/50 R 19 | 112 | W | MICHELIN | PILOT PRIMACY | 12.870 Kè |
| 275/50 R 19 | 112 | W | CONTINENTAL | ContiPremiumContact | 21.315 Kè |
| 285/30 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 15.560 Kè |
| 285/30 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 17.140 Kè | |
| 285/30 R 19 | 98 | Y | DUNLOP | SP SPORT 9090 | 17.996 Kè |
| 285/35 R 19 | 99 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 14.980 Kè |
| 285/35 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 15.405 Kè | |
| 285/35 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 16.393 Kè | |
| 285/35 R 19 | 99 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 19.661 Kè |
| 285/35 R 19 | 99 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 GS-D3 | 19.661 Kè |
| 285/35 R 19 | 90 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 SUPERCAR | 21.050 Kè |
| 285/35 R 19 | 90 | Y | GOODYEAR | EAGLE F1 SUPERCAR | 21.050 Kè |
| 295/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 15.422 Kè | |
| 295/30 R 19 | 100 | Y | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 16.043 Kè |
| 295/30 R 19 | 100 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 16.520 Kè |
| 295/30 R 19 | 100 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 16.520 Kè |
| 305/25 R 19 | ZR | DUNLOP | SP SPORT 9000 | 21.238 Kè | |
| 315/25 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 15.750 Kè |
| 315/25 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 16.011 Kè | |
| 315/25 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 Vmax | 24.024 Kè | |
| 325/30 R 19 | Z | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 Vmax | 34.093 Kè | |
| 345/30 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT ZP | 19.060 Kè |
| 345/30 R 19 | 98 | Y | MICHELIN | PILOT SPORT ZP | 19.060 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky