(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozměr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 125/80 R 12 | 63 | S | CS21 | 1.227 Kč |
| 13" | 135/80 R 13 | 70 | T | ContiEcoContact EP | 1.323 Kč |
| 13" | 145/70 R 13 | 71 | T | ContiEcoContact 3 | 1.514 Kč |
| 13" | 145/80 R 13 | 75 | T | ContiEcoContact 3 | 1.434 Kč |
| 13" | 155/65 R 13 | 73 | T | ContiEcoContact EP | 1.784 Kč |
| 13" | 155/70 R 13 | 75 | T | ContiEcoContact 3 | 1.561 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | ContiEcoContact EP | 1.578 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | ContiEcoContact EP | 1.578 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | ContiEcoContact 3 | 1.578 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | ContiEcoContact 3 | 1.912 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 79 | T | ContiEcoContact 3 | 1.768 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 83 | T | ContiEcoContact 3 | 2.119 Kč |
| 13" | 165/80 R 13 | 83 | T | ContiEcoContact 3 | 1.784 Kč |
| 13" | 175/50 R 13 | 72 | V | ContiSportContact | 3.266 Kč |
| 13" | 175/65 R 13 | 80 | T | ContiEcoContact EP | 2.230 Kč |
| 13" | 175/65 R 13 | 80 | T | ContiEcoContact 3 | 2.230 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | T | ContiEcoContact 3 | 1.880 Kč |
| 13" | 185/70 R 13 | 86 | T | ContiEcoContact 3 | 2.167 Kč |
| 13" | 195/45 R 13 | 75 | V | ContiSportContact | 3.505 Kč |
| 14" | 155/65 R 14 | 75 | T | ContiEcoContact EP | 2.008 Kč |
| 14" | 155/65 R 14 | 75 | T | ContiEcoContact 3 | 2.008 Kč |
| 14" | 155/65 R 14 | 75 | T | ContiEcoContact 3 | 2.008 Kč |
| 14" | 165/60 R 14 | 75 | T | ContiEcoContact EP | 2.581 Kč |
| 14" | 165/60 R 14 | 79 | T | ContiEcoContact EP | 2.819 Kč |
| 14" | 165/60 R 14 | 75 | H | ContiEcoContact 3 | 2.899 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | ContiEcoContact EP | 1.912 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | ContiEcoContact 3 | 1.912 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | ContiEcoContact EP | 2.119 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | ContiEcoContact 3 | 2.119 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 85 | S | ContiEcoContact EP | 2.326 Kč |
| 14" | 175/60 R 14 | 79 | H | ContiPremiumContact | 2.788 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | ContiEcoContact EP | 2.214 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | ContiEcoContact EP | 2.214 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | ContiEcoContact 3 | 2.214 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 86 | T | ContiEcoContact EP | 2.517 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | H | ContiPremiumContact | 3.250 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | T | ContiEcoContact 3 | 2.326 Kč |
| 14" | 175/80 R 14 | 88 | T | ContiEcoContact 3 | 2.214 Kč |
| 14" | 175/80 R 14 | 88 | H | ContiEcoContact CP | 3.218 Kč |
| 14" | 185/50 R 14 | 77 | V | ContiSportContact | 3.218 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | H | ContiPremiumContact | 3.441 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | T | ContiEcoContact 3 | 2.374 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | ContiEcoContact 3 | 2.533 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | ContiEcoContact CP | 2.533 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | ContiEcoContact CP | 2.533 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | ContiPremiumContact | 2.533 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | T | ContiEcoContact 3 | 2.247 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | H | ContiPremiumContact | 3.091 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | V | ContiPremiumContact | 4.891 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | T | ContiEcoContact 3 | 2.389 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | H | ContiEcoContact 3 | 3.107 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | H | CH90 | 3.107 Kč |
| 14" | 195/40 R 14 | 73 | V | ContiSportContact | 3.521 Kč |
| 14" | 195/45 R 14 | 77 | V | ContiSportContact | 3.393 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | H | ContiPremiumContact | 2.932 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | V | ContiPremiumContact | 3.903 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | H | ContiPremiumContact | 3.887 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | V | ContiPremiumContact | 5.130 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | T | CT21 | 3.091 Kč |
| 14" | 215/40 R 14 | 79 | V | ContiSportContact | 3.681 Kč |
| 15" | 135/70 R 15 | 70 | T | ContiEcoContact EP | 3.011 Kč |
| 15" | 145/65 R 15 | 72 | T | ContiEcoContact EP | 3.123 Kč |
| 15" | 165/65 R 15 | 81 | T | ContiEcoContact 3 | 2.422 Kč |
| 15" | 165/80 R 15 | 87 | T | CT22 | 2.134 Kč |
| 15" | 175/55 R 15 | 77 | T | ContiEcoContact EP | 3.856 Kč |
| 15" | 175/55 R 15 | 77 | T | ContiPremiumContact | 3.856 Kč |
| 15" | 175/60 R 15 | 81 | H | ContiEcoContact 3 | 3.489 Kč |
| 15" | 175/60 R 15 | 81 | V | ContiEcoContact CP | 4.158 Kč |
| 15" | 175/65 R 15 | 84 | T | ContiEcoContact EP | 2.629 Kč |
| 15" | 175/65 R 15 | 84 | T | ContiEcoContact 3 | 2.629 Kč |
| 15" | 175/65 R 15 | 84 | H | ContiEcoContact 3 | 3.187 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | T | ContiPremiumContact | 2.915 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | H | ContiPremiumContact | 3.377 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.377 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 86 | H | ContiPremiumContact | 3.584 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | V | ContiPremiumContact | 4.158 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.158 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 84 | H | ContiPremiumContact | 3.617 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 84 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.617 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 88 | H | ContiPremiumContact | 3.935 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | ContiEcoContact 3 | 2.597 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | ContiEcoContact 3 | 2.597 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | ContiEcoContact 3 | 3.521 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | ContiPremiumContact | 3.521 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.521 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact | 3.903 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact 2 | 3.903 Kč |
| 15" | 195/45 R 15 | 78 | V | ContiSportContact 2 | 3.776 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | T | ContiPremiumContact | 2.310 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | H | ContiPremiumContact | 2.374 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | ContiPremiumContact | 2.597 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | ContiPremiumContact 2 | 2.597 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | ContiEcoContact CP | 4.062 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | ContiEcoContact CP | 4.062 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | ContiPremiumContact | 4.062 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | ContiPremiumContact | 4.062 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | ContiPremiumContact 2 | 4.062 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | ContiPremiumContact | 4.333 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.333 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 89 | H | VancoContact | 4.492 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | T | ContiEcoContact EP | 3.043 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.568 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | ContiEcoContact CP | 4.142 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact | 4.142 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.142 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiEcoContact 3 | 2.883 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiEcoContact 3 | 2.883 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 95 | T | VancoContact 2 | 3.218 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiEcoContact 3 | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiEcoContact CP | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiEcoContact CP | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.568 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | CV90 | 3.839 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | ContiEcoContact CP | 3.839 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | ContiPremiumContact | 3.839 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | ContiPremiumContact | 3.839 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | ContiPremiumContact 2 | 3.839 Kč |
| 15" | 195/70 R 15 | 97 | T | VancoContact | 2.819 Kč |
| 15" | 195/70 R 15 | 97 | T | VancoContact 2 | 2.819 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | H | ContiPremiumContact | 3.743 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | V | ContiPremiumContact | 4.238 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.238 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact | 5.035 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | V | ContiPremiumContact 2 | 5.035 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact | 3.521 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.521 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 95 | H | CH90 | 3.887 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | ContiPremiumContact | 4.062 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.062 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | W | ContiPremiumContact | 4.445 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 99 | T | VancoContact | 3.584 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 99 | T | VancoContact 2 | 3.584 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | ContiPremiumContact | 3.967 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | ContiPremiumContact 2 | 3.967 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | ContiPremiumContact | 4.508 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.508 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | W | ContiPremiumContact | 5.002 Kč |
| 15" | 215/60 R 15 | 98 | H | ContiPremiumContact | 4.795 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 100 | T | CT22 | 3.760 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 100 | T | VancoContact 2 | 3.760 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 100 | H | ContiEcoContact CP | 4.525 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 100 | H | VancoContact 2 | 4.525 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | V | ContiPremiumContact | 5.720 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | V | ContiPremiumContact 2 | 5.720 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | W | ContiPremiumContact | 5.879 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | W | ContiPremiumContact 2 | 5.879 Kč |
| 15" | 235/70 R 15 | 103 | H | ContiEcoContact CP | 5.035 Kč |
| 16" | 185/50 R 16 | 81 | H | ContiPremiumContact | 4.126 Kč |
| 16" | 185/50 R 16 | 81 | V | ContiPremiumContact | 5.369 Kč |
| 16" | 185/55 R 16 | 87 | H | ContiPremiumContact | 3.839 Kč |
| 16" | 185/55 R 16 | 83 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.572 Kč |
| 16" | 195/40 R 16 | 80 | W | ContiSportContact 2 | 4.668 Kč |
| 16" | 195/45 R 16 | 80 | V | ContiSportContact | 3.807 Kč |
| 16" | 195/45 R 16 | 84 | V | ContiSportContact | 3.935 Kč |
| 16" | 195/50 R 16 | 84 | H | ContiSportContact | 4.397 Kč |
| 16" | 195/50 R 16 | 88 | H | ContiSportContact | 4.683 Kč |
| 16" | 195/50 R 16 | 88 | V | ContiSportContact 2 | 5.624 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | T | ContiPremiumContact | 3.617 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | ContiPremiumContact | 4.190 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | ContiPremiumContact | 4.190 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | V | ContiPremiumContact | 4.747 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | V | ContiPremiumContact 2 | 4.747 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | ContiPremiumContact | 5.035 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | V | ContiPremiumContact | 5.704 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | H | ContiPremiumContact | 4.525 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | H | ContiSportContact | 4.525 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | V | ContiSportContact | 4.986 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | V | ContiSportContact 2 | 4.986 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | W | ContiSportContact 2 | 5.432 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | V | ContiSportContact | 5.687 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | W | ContiPremiumContact | 6.054 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | Z | ContiSportContact 2 | 6.054 Kč | |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | ContiPremiumContact | 4.349 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | ContiPremiumContact | 4.349 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | ContiSportContact 2 | 4.349 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | ContiPremiumContact 2 | 4.349 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiPremiumContact | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiPremiumContact | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiPremiumContact | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiSportContact | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiPremiumContact 2 | 5.050 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiPremiumContact | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiPremiumContact 2 | 5.130 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | Z | ContiSportContact | 5.130 Kč | |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | ContiPremiumContact | 5.226 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 94 | V | ContiPremiumContact | 5.624 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 94 | V | ContiSportContact 2 | 5.624 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | ContiPremiumContact | 6.054 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiPremiumContact | 6.165 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | ContiPremiumContact 2 | 6.165 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | H | ContiPremiumContact | 4.971 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | V | ContiPremiumContact | 5.704 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | V | ContiPremiumContact 2 | 5.704 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 96 | V | ContiPremiumContact | 6.341 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 96 | V | ContiPremiumContact | 6.341 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | W | ContiPremiumContact | 6.675 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 96 | W | ContiPremiumContact | 6.961 Kč |
| 16" | 215/35 R 16 | 81 | W | ContiSportContact 2 | 7.344 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 86 | W | ContiSportContact 2 | 5.305 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | H | ContiPremiumContact | 6.022 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | H | ContiPremiumContact 2 | 6.022 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 95 | H | ContiEcoContact CP | 6.866 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | ContiPremiumContact | 7.074 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | ContiPremiumContact 2 | 7.074 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | W | ContiPremiumContact | 7.471 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | W | ContiPremiumContact 2 | 7.471 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | Y | ContiPremiumContact | 7.471 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | Y | ContiPremiumContact 2 | 7.471 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 95 | W | ContiEcoContact CP | 8.698 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | W | ContiPremiumContact | 8.698 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | Y | ContiPremiumContact | 8.698 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | V | ContiPremiumContact | 9.272 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | H | ContiSportContact 2 | 5.146 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 99 | H | ContiEcoContact CP | 5.352 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 99 | H | VancoContact 2 | 5.352 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | V | ContiPremiumContact | 5.942 Kč |
| 16" | 225/40 R 16 | Z | ContiSportContact 2 | 5.624 Kč | |
| 16" | 225/45 R 16 | Z | ContiSportContact 2 | 6.691 Kč | |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | ContiSportContact 2 | 6.022 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | ContiPremiumContact | 6.245 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | ContiPremiumContact 2 | 6.245 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | ContiSportContact | 6.245 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | Z | ContiSportContact | 6.245 Kč | |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | ContiSportContact 2 | 6.389 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | ContiSportContact 2 | 6.611 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | H | ContiPremiumContact | 6.341 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | V | ContiPremiumContact | 7.360 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | V | ContiPremiumContact 2 | 7.360 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | ContiPremiumContact | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | ContiPremiumContact | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | ContiPremiumContact 2 | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | ContiPremiumContact 2 | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | Y | ContiPremiumContact | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | Y | ContiPremiumContact | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | Y | ContiPremiumContact 2 | 7.631 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 99 | Y | ContiPremiumContact | 8.237 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 102 | H | VancoContact | 6.564 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | V | ContiEcoContact CP | 6.786 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | V | ContiPremiumContact | 6.786 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | V | ContiPremiumContact 2 | 6.786 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 102 | V | ContiPremiumContact | 6.978 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | W | ContiPremiumContact | 7.025 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | W | ContiPremiumContact 2 | 7.025 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 104 | H | VancoContact | 7.440 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | V | ContiPremiumContact | 7.504 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | W | ContiPremiumContact | 8.492 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | W | ContiPremiumContact 2 | 8.492 Kč |
| 16" | 245/45 R 16 | Z | ContiSportContact | 7.631 Kč | |
| 17" | 195/40 R 17 | 81 | V | ContiSportContact 2 | 6.022 Kč |
| 17" | 205/40 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 7.201 Kč | |
| 17" | 205/45 R 17 | 84 | V | ContiSportContact 2 | 5.735 Kč |
| 17" | 205/45 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 7.790 Kč | |
| 17" | 205/50 R 17 | 89 | V | ContiSportContact 2 | 6.022 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 89 | V | ContiSportContact 2 | 7.233 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 89 | W | ContiSportContact | 8.093 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 8.093 Kč | |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | W | ContiSportContact | 8.492 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | W | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 89 | W | ContiSportContact 2 | 9.718 Kč |
| 17" | 205/55 R 17 | 91 | V | ContiPremiumContact | 7.058 Kč |
| 17" | 205/55 R 17 | 91 | Y | ContiSportContact 2 | 9.177 Kč |
| 17" | 215/35 R 17 | 83 | V | ContiSportContact 2 | 7.058 Kč |
| 17" | 215/40 R 17 | 87 | Y | ContiSportContact 2 | 7.838 Kč |
| 17" | 215/40 R 17 | Z | ContiSportContact | 7.838 Kč | |
| 17" | 215/45 R 17 | 87 | V | ContiSportContact 2 | 6.325 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 6.866 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 87 | W | ContiSportContact | 7.392 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 7.471 Kč | |
| 17" | 215/45 R 17 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 7.471 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 87 | V | ContiSportContact 2 | 7.583 Kč |
| 17" | 215/60 R 17 | 96 | H | ContiPremiumContact 2 | 5.895 Kč |
| 17" | 225/35 R 17 | Z | ContiSportContact | 7.918 Kč | |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | Y | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | Y | ContiSportContact 2 | 7.296 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 7.455 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | W | ContiSportContact 2 | 7.599 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | Y | ContiSportContact 2 | 7.599 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | V | ContiSportContact | 7.663 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | V | ContiSportContact 2 | 7.663 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 8.747 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | Y | ContiSportContact 2 | 8.747 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | V | ContiSportContact 2 | 8.953 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | Y | ContiSportContact 2 | 8.029 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 98 | W | ContiSportContact 2 | 8.587 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 98 | Y | ContiSportContact 2 | 8.587 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | V | ContiPremiumContact | 7.838 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 101 | V | VancoContact | 8.253 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | W | ContiSportContact | 8.428 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 101 | W | ContiPremiumContact | 8.842 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 101 | W | ContiPremiumContact 2 | 8.842 Kč |
| 17" | 235/40 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 7.902 Kč | |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | W | ContiSportContact 2 | 7.743 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | Y | ContiSportContact 2 | 7.743 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 97 | W | ContiSportContact 2 | 8.220 Kč |
| 17" | 235/50 R 17 | 96 | Y | ContiSportContact 2 | 9.877 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 99 | W | ContiSportContact 2 | 8.985 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 103 | W | VancoContact | 9.415 Kč |
| 17" | 245/35 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 8.428 Kč | |
| 17" | 245/40 R 17 | 91 | W | ContiSportContact 2 | 8.189 Kč |
| 17" | 245/40 R 17 | 91 | Y | ContiSportContact 2 | 8.189 Kč |
| 17" | 245/40 R 17 | Z | ContiSportContact | 8.189 Kč | |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | W | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | Y | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | Y | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 8.714 Kč | |
| 17" | 245/45 R 17 | 99 | Y | ContiSportContact 2 | 9.798 Kč |
| 17" | 255/40 R 17 | 94 | Y | ContiSportContact | 8.492 Kč |
| 17" | 255/40 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč | |
| 17" | 255/40 R 17 | Z | ContiSportContact 2 | 8.492 Kč | |
| 17" | 255/40 R 17 | 94 | W | ContiSportContact 2 | 10.196 Kč |
| 17" | 255/45 R 17 | 98 | W | ContiSportContact | 9.702 Kč |
