(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozměr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" | 145/80 R 10 | 68 | S | GT | 1.690 Kč |
| 13" | 135/80 R 13 | 70 | T | GT 2 | 1.520 Kč |
| 13" | 145/70 R 13 | 71 | T | GT 2 | 1.710 Kč |
| 13" | 145/80 R 13 | 75 | T | GT 2 | 1.596 Kč |
| 13" | 145/80 R 13 | 75 | T | VECTOR 3 | 2.313 Kč |
| 13" | 155/65 R 13 | 73 | T | GT 2 | 2.128 Kč |
| 13" | 155/70 R 13 | 75 | T | GT 2 | 1.808 Kč |
| 13" | 155/70 R 13 | 75 | T | GT 3 | 2.009 Kč |
| 13" | 155/70 R 13 | 75 | T | VECTOR 5 | 2.697 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | GT 2 | 1.962 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | GT 2E | 1.962 Kč |
| 13" | 165/55 R 13 | 70 | H | EAGLE NCT 3 | 3.609 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | GT 2E | 2.141 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | GT 2 | 2.161 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | GT 3 | 2.275 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | VECTOR 5 | 3.224 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 79 | T | GT 2 | 1.903 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 79 | T | GT 3 | 1.962 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 83 | T | GT 3 | 2.299 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 79 | T | VECTOR 5 | 2.962 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 83 | T | VECTOR 5 | 3.512 Kč |
| 13" | 165/80 R 13 | 83 | T | GT 2 | 2.052 Kč |
| 13" | 165/80 R 13 | 83 | T | VECTOR 3 | 3.062 Kč |
| 13" | 175/65 R 13 | 80 | T | GT 3 | 2.799 Kč |
| 13" | 175/65 R 13 | 80 | T | VECTOR 5 | 3.965 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | T | GT 2 | 2.069 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | T | GT 3 | 2.129 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | T | VECTOR 5 | 3.109 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | H | EAGLE VENTURA | 3.499 Kč |
| 13" | 185/60 R 13 | 80 | H | EAGLE VENTURA | 4.116 Kč |
| 13" | 185/70 R 13 | 86 | T | GT 2 | 2.688 Kč |
| 13" | 185/70 R 13 | 86 | H | EAGLE VENTURA | 4.153 Kč |
| 14" | 155/65 R 14 | 75 | T | GT 3 | 2.469 Kč |
| 14" | 165/60 R 14 | 75 | H | EAGLE VENTURA | 3.344 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | GT 2 | 2.266 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | GT 3 | 2.385 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | VECTOR 5 | 3.201 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | GT 2 | 2.464 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | GT 2E | 2.464 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | GT 3 | 2.534 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 85 | T | GT 2 | 2.711 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | VECTOR 5 | 3.482 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 85 | T | VECTOR 5 | 3.831 Kč |
| 14" | 175/60 R 14 | 79 | T | GT 3 | 2.660 Kč |
| 14" | 175/60 R 14 | 79 | H | EAGLE VENTURA | 3.380 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | GT 2 | 2.593 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | GT 2E | 2.593 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | GT 3 | 2.736 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 86 | T | GT 3 | 3.068 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | H | EAGLE VENTURA | 3.538 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | H | EAGLE NCT 5 | 3.724 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | VECTOR 5 | 3.744 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 86 | T | VECTOR 5 | 4.117 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.781 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | T | GT 2 | 2.710 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | T | GT 3 | 2.852 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 88 | T | GT 2E | 2.981 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 88 | T | GT 3 | 3.137 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | T | VECTOR 5 | 3.912 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | H | EAGLE VENTURA | 4.084 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 88 | T | VECTOR 5 | 4.303 Kč |
| 14" | 175/80 R 14 | 88 | T | GT 2E | 2.660 Kč |
| 14" | 175/80 R 14 | 88 | T | VECTOR 5 | 3.878 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | H | HYDRAGRIP | 3.571 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | V | HYDRAGRIP | 4.028 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | T | VECTOR 5 | 4.129 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | V | EXCELLENCE | 4.229 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 4.229 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | T | GT 3 | 2.660 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | HYDRAGRIP | 2.660 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | EAGLE NCT 5 | 2.660 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | EXCELLENCE | 2.774 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 3.344 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | T | VECTOR 5 | 3.363 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 3.363 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | T | GT 2 | 2.591 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | T | GT 3 | 2.617 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | H | HYDRAGRIP | 3.268 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | H | EAGLE NCT 5 | 3.268 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | T | VECTOR 5 | 3.477 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 3.868 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | V | EAGLE NCT 5 | 4.560 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | T | GT 2 | 2.996 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | H | EAGLE VENTURA | 3.393 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | H | EAGLE NCT 5 | 3.571 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | T | VECTOR 5 | 4.226 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | H | EAGLE VENTURA | 3.062 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | T | VECTOR 5 | 3.754 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 3.754 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | V | EAGLE VENTURA | 3.754 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | V | EAGLE NCT 5 | 3.952 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | H | EAGLE VENTURA | 4.739 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | H | EAGLE NCT 5 | 4.988 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | V | EAGLE VENTURA | 6.198 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | T | GT 2 | 3.538 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | H | EAGLE VENTURA | 4.570 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | T | VECTOR 3 | 5.104 Kč |
| 14" | 195/75 R 14 | 92 | S | REGATTA 2 | 4.278 Kč |
| 14" | 205/70 R 14 | 95 | T | GT 2 | 4.022 Kč |
| 14" | 205/70 R 14 | 93 | S | REGATTA 2 | 4.929 Kč |
| 15" | 145/65 R 15 | 72 | T | VECTOR 5 | 3.796 Kč |
| 15" | 175/55 R 15 | 77 | T | VECTOR 5 | 3.796 Kč |
| 15" | 175/60 R 15 | 81 | V | EAGLE NCT 5 | 5.599 Kč |
| 15" | 175/65 R 15 | 88 | H | EAGLE NCT 5 | 4.605 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | V | EAGLE VENTURA | 4.232 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.792 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 6.832 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 84 | H | HYDRAGRIP | 4.028 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 84 | H | EXCELLENCE | 4.179 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 88 | H | HYDRAGRIP | 4.430 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 88 | H | EAGLE NCT 5 | 4.430 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.673 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | GT 2E | 2.948 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | GT 3 | 3.102 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | HYDRAGRIP | 3.724 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | EAGLE NCT 5 | 3.724 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | EXCELLENCE | 3.910 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | VECTOR 5 | 4.254 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.393 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | V | HYDRAGRIP | 4.749 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | V | EAGLE NCT 5 | 4.749 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | V | EXCELLENCE | 4.908 Kč |
| 15" | 195/45 R 15 | 78 | V | EAGLE F1 GS-D3 | 4.179 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | HYDRAGRIP | 2.812 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | H | EXCELLENCE | 2.850 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | T | GT 2E | 2.855 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | H | EAGLE NCT 5 | 2.855 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | EXCELLENCE | 2.926 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | EAGLE F1 GS-D3 | 3.152 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | T | VECTOR 5 | 3.530 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 3.696 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | HYDRAGRIP | 4.408 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | EAGLE NCT 5 | 4.408 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | HYDRAGRIP | 4.635 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | EAGLE NCT 5 | 4.635 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 4.864 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.413 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.752 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | T | GT 3 | 3.496 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | HYDRAGRIP | 3.800 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | EXCELLENCE | 3.952 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | HYDRAGRIP | 4.332 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | EAGLE NCT 5 | 4.332 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.514 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | EXCELLENCE | 4.560 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | GT 2 | 3.039 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | GT 3 | 3.192 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | HYDRAGRIP | 3.420 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | EAGLE NCT 5 | 3.420 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 95 | T | GT 3 | 3.511 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | HYDRAGRIP | 3.533 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 3.533 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | EXCELLENCE | 3.571 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | EXCELLENCE | 3.685 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 95 | H | HYDRAGRIP | 3.762 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | VECTOR 5 | 4.376 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.614 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 95 | T | VECTOR 5 | 4.815 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.893 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 95 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.075 Kč |
| 15" | 195/70 R 15 | 97 | S | GT 2 | 3.261 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | V | EAGLE VENTURA | 4.259 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | V | EAGLE NCT 5 | 4.484 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | V | EAGLE VENTURA | 5.271 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | V | EAGLE NCT 5 | 5.548 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 6.232 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | HYDRAGRIP | 3.800 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | EAGLE NCT 5 | 3.800 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | EXCELLENCE | 4.066 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | HYDRAGRIP | 4.332 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 4.332 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 4.560 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | EXCELLENCE | 4.635 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 4.708 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 95 | H | EXCELLENCE | 4.787 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | T | GT 2 | 4.179 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | HYDRAGRIP | 4.560 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 99 | S | GT 2 | 4.676 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | EXCELLENCE | 4.787 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | HYDRAGRIP | 4.940 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | EAGLE NCT 5 | 4.940 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | EXCELLENCE | 5.319 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.495 Kč |
| 15" | 205/70 R 15 | 95 | T | EAGLE GA | 4.560 Kč |
| 15" | 205/70 R 15 | 95 | S | REGATTA 2 | 5.184 Kč |
| 15" | 215/60 R 15 | 94 | V | EAGLE VENTURA | 7.345 Kč |
| 15" | 215/60 R 15 | 94 | V | EAGLE NCT 5 | 7.731 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 96 | T | GT 2 | 4.179 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 96 | V | EAGLE VENTURA | 7.470 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 7.105 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 7.599 Kč |
| 15" | 225/70 R 15 | 100 | T | EAGLE GA | 4.940 Kč |
| 15" | 225/75 R 15 | 102 | S | REGATTA 2 | 5.994 Kč |
| 15" | 235/70 R 15 | 103 | V | EAGLE GA | 9.369 Kč |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 | S | REGATTA 2 | 6.131 Kč |
| 16" | 185/60 R 16 | 86 | H | EAGLE NCT 5 | 6.839 Kč |
| 16" | 195/45 R 16 | 80 | V | EAGLE F1 GS-D2 | 5.488 Kč |
| 16" | 195/45 R 16 | 84 | V | EAGLE F1 GS-D3 | 5.700 Kč |
| 16" | 195/50 R 16 | 83 | W | EAGLE F1 GS | 7.447 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | EAGLE NCT 5 | 5.826 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | EAGLE NCT 5 | 6.991 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | H | EAGLE NCT 5 | 6.991 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | V | EAGLE NCT 5 | 7.523 Kč |
| 16" | 195/55 R 16 | 87 | V | EAGLE NCT 5 | 7.523 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | H | EAGLE NCT 5 | 5.472 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 6.733 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | W | EXCELLENCE | 6.808 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 83 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 6.991 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | V | EAGLE VENTURA | 5.775 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | V | EAGLE NCT 5 | 6.080 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | W | EAGLE NCT 5 | 6.383 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 6.839 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 7.587 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 8.197 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | HYDRAGRIP | 4.673 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | EAGLE NCT 5 | 4.673 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | HYDRAGRIP | 4.711 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 4.711 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | EXCELLENCE | 4.902 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | EAGLE NCT 5 | 4.940 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | EXCELLENCE | 4.978 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | EXCELLENCE | 5.167 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 5.319 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 94 | V | EAGLE NCT 5 | 5.319 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.761 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 6.394 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 8.284 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 8.284 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | H | HYDRAGRIP | 6.156 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | H | EAGLE NCT 5 | 6.156 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | V | HYDRAGRIP | 6.535 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | V | EAGLE NCT 5 | 6.688 Kč |
| 16" | 205/60 R 16 | 92 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 7.166 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 82 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 5.624 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 82 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 5.851 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 86 | V | HYDRAGRIP | 5.851 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 86 | W | EXCELLENCE | 6.156 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 86 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 6.459 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | HYDRAGRIP | 7.220 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | H | HYDRAGRIP | 7.220 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | H | EXCELLENCE | 7.447 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | EXCELLENCE | 7.599 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | W | EXCELLENCE | 7.903 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 8.207 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.159 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.572 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 8.048 Kč |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | H | EAGLE NCT 5 | 6.459 Kč |
| 16" | 225/45 R 16 | ZR | EAGLE F1 GS-D2 | 8.360 Kč | |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | EAGLE VENTURA | 6.535 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | EAGLE NCT 5 | 6.688 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | EAGLE NCT 5 | 7.036 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | EXCELLENCE | 7.599 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 7.599 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 8.689 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | V | EAGLE NCT 5 | 7.979 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 8.360 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | EXCELLENCE | 8.739 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 9.043 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 10.089 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 94 | V | EAGLE RS-A | 10.639 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 101/9 | H | CARGO MARATHON | 7.259 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 101/9 | H | CARGO VECTOR | 7.616 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | V | EAGLE NCT 5 | 8.525 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 102 | H | EAGLE NCT 5 | 8.614 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | W | EAGLE NCT 5 | 8.868 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | W | EAGLE NCT 5 | 10.221 Kč |
| 16" | 245/50 R 16 | 97 | W | EAGLE ZR | 12.794 Kč |
| 16" | 245/50 R 16 | ZR | EAGLE GS-C | 13.786 Kč | |
| 16" | 245/50 R 16 | ZR | EAGLE GS-C | 13.786 Kč | |
| 17" | 205/40 R 17 | 84 | W | EXCELLENCE | 7.296 Kč |
| 17" | 205/40 R 17 | 84 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 7.979 Kč |
| 17" | 205/45 R 17 | 88 | W | EXCELLENCE | 8.360 Kč |
| 17" | 205/45 R 17 | 84 | V | EAGLE RS-A | 10.032 Kč |
| 17" | 205/45 R 17 | 84 | V | EAGLE RS-A | 10.032 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 89 | V | EAGLE NCT 5 | 6.839 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | W | EAGLE NCT 5 | 8.739 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | W | EXCELLENCE | 9.393 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | V | EAGLE RS-A | 13.679 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | V | EAGLE RS-A | 13.679 Kč |
| 17" | 215/40 R 17 | 83 | W | EXCELLENCE | 7.447 Kč |
| 17" | 215/40 R 17 | 83 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 7.599 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 87 | Y | EAGLE F1 GS-D2 | 7.317 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 91 | W | EXCELLENCE | 7.447 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 91 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 7.599 Kč |
| 17" | 215/50 R 17 | 91 | V | EAGLE NCT 5 | 8.739 Kč |
| 17" | 215/50 R 17 | 91 | W | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 17" | 215/50 R 17 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 10.867 Kč |
| 17" | 215/55 R 17 | 94 | W | EXCELLENCE | 9.879 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | EAGLE NCT 5 | 6.991 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | Y | EXCELLENCE | 7.067 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | ZR | EAGLE F1 GS-D2 | 7.067 Kč | |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 7.220 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 7.615 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.205 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 9.205 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 84 | V | EAGLE GS-D | 9.727 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | W | EAGLE NCT 5 | 8.924 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 10.371 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | V | EAGLE RS-A | 11.031 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | W | EAGLE NCT 5 | 11.606 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | W | EAGLE NCT 5 | 11.606 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 93 | W | EAGLE RS-A | 11.926 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | V | EAGLE RS-A | 13.238 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | V | EAGLE RS-A | 13.238 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | W | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | Y | EAGLE NCT 5 | 9.879 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 101 | H | EAGLE NCT 5 | 10.107 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 101 | W | EAGLE F1 GS-D3 | 10.114 Kč |
| 17" | 235/40 R 17 | 90 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 8.739 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | W | EXCELLENCE | 7.144 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | Y | EXCELLENCE | 7.144 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 7.371 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 93 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 8.739 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 93 | W | EAGLE F1 GS-D2 | 8.739 Kč |
| 17" | 235/50 R 17 | 96 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 11.399 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 99 | Y | EAGLE NCT 5 | 11.162 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 98 | W | EAGLE RS-A | 12.837 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 99 | W | EAGLE NCT 5 | 13.389 Kč |
| 17" | 235/55 R 17 | 99 | W | EAGLE NCT 5 | 13.389 Kč |
| 17" | 245/35 R 17 | 87 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 9.879 Kč |
| 17" | 245/40 R 17 | 91 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 8.816 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | V | EAGLE NCT 5 | 9.835 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | V | EAGLE NCT 5 | 9.835 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 10.032 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | Y | EAGLE NCT 5 | 10.032 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 11.399 Kč |
| 17" | 245/45 R 17 | 95 | W | EAGLE NCT 5 | 11.399 Kč |
| 17" | 255/40 R 17 | 94 | Y | EXCELLENCE | 9.119 Kč |
| 17" | 255/40 R 17 | 94 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 9.500 Kč |
| 17" | 255/45 R 17 | 98 | Y | EAGLE F1 GS-D3 | 11.478 Kč |
| 17" | 255/45 R 17 | ZR | EAGLE GS-C | 13.755 Kč | |
