(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozměr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" | 145/80 R 10 | 69 | T | 758 | 1.178 Kč |
| 12" | 145/80 R 12 | 74 | T | 758 | 1.154 Kč |
| 12" | 155/70 R 12 | 73 | T | 758 | 1.333 Kč |
| 13" | 135/80 R 13 | 70 | T | 758 | 1.012 Kč |
| 13" | 145/70 R 13 | 71 | T | 758 | 1.178 Kč |
| 13" | 145/80 R 13 | 75 | T | 758 | 1.166 Kč |
| 13" | 155/65 R 13 | 73 | H | KH15 | 1.499 Kč |
| 13" | 155/70 R 13 | 75 | T | 758 | 1.202 Kč |
| 13" | 155/80 R 13 | 79 | T | 758 | 1.238 Kč |
| 13" | 165/65 R 13 | 77 | T | 758 | 1.476 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 79 | T | 758 | 1.261 Kč |
| 13" | 165/70 R 13 | 83 | R | 758 | 1.523 Kč |
| 13" | 165/80 R 13 | 83 | T | 758 | 1.357 Kč |
| 13" | 175/60 R 13 | 77 | H | KH15 | 1.773 Kč |
| 13" | 175/65 R 13 | 80 | T | KH15 | 1.607 Kč |
| 13" | 175/70 R 13 | 82 | T | KH 15 | 1.333 Kč |
| 13" | 185/60 R 13 | 80 | H | KH15 | 1.821 Kč |
| 13" | 185/70 R 13 | 86 | T | 758 | 1.690 Kč |
| 14" | 155/55 R 14 | 69 | V | 712 | 2.130 Kč |
| 14" | 165/55 R 14 | 72 | V | 712 | 2.178 Kč |
| 14" | 165/60 R 14 | 75 | H | KH15 | 1.690 Kč |
| 14" | 165/65 R 14 | 79 | T | 758 | 1.547 Kč |
| 14" | 165/70 R 14 | 81 | T | 758/KH15 | 1.654 Kč |
| 14" | 175/60 R 14 | 79 | T | KH15 | 1.833 Kč |
| 14" | 175/60 R 14 | 79 | H | KH15 | 1.952 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | T | KH15 | 1.666 Kč |
| 14" | 175/65 R 14 | 82 | H | KH15 | 1.964 Kč |
| 14" | 175/70 R 14 | 84 | T | 758 | 1.642 Kč |
| 14" | 175/80 R 14 | 88 | T | 758 | 1.654 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | H | 712 | 2.249 Kč |
| 14" | 185/55 R 14 | 80 | H | KH11/KU31 | 2.309 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | T | 758 | 1.607 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | T | KH15 | 1.654 Kč |
| 14" | 185/60 R 14 | 82 | H | KH15 | 1.737 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | T | 758 | 1.714 Kč |
| 14" | 185/65 R 14 | 86 | H | KH15 | 2.035 Kč |
| 14" | 185/70 R 14 | 88 | T | 758 | 1.773 Kč |
| 14" | 195/60 R 14 | 86 | H | KH15 | 2.047 Kč |
| 14" | 195/65 R 14 | 89 | H | KH15 | 2.475 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | T | 758 | 2.178 Kč |
| 14" | 195/70 R 14 | 91 | H | KH15 | 2.535 Kč |
| 15" | 175/65 R 15 | 84 | H | KH15 | 2.332 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | V | 712 | 2.582 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | H | KH11 | 2.606 Kč |
| 15" | 185/55 R 15 | 82 | V | KU31 | 2.701 Kč |
| 15" | 185/60 R 15 | 84 | H | KH11 | 2.106 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | T | 758 | 1.975 Kč |
| 15" | 185/65 R 15 | 88 | H | KH15 | 2.213 Kč |
| 15" | 195/45 R 15 | 78 | V | 712 | 2.582 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | H | KU31 | 1.845 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | KH11 | 1.964 Kč |
| 15" | 195/50 R 15 | 82 | V | KU31 | 1.964 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | H | KH11 | 2.939 Kč |
| 15" | 195/55 R 15 | 85 | V | KU31 | 2.999 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | H | KH15 | 2.416 Kč |
| 15" | 195/60 R 15 | 88 | V | KH11 | 2.808 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | T | 758 | 2.130 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | H | KH11/KH15 | 2.297 Kč |
| 15" | 195/65 R 15 | 91 | V | KH11 | 2.666 Kč |
| 15" | 195/70 R 15 | 97 | S | 758 | 2.190 Kč |
| 15" | 205/50 R 15 | 86 | V | KU31 | 2.856 Kč |
| 15" | 205/55 R 15 | 88 | V | KU31 | 3.201 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | H | KH15 | 2.392 Kč |
| 15" | 205/60 R 15 | 91 | V | KH11/KH15 | 2.749 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | H | KH15 | 2.797 Kč |
| 15" | 205/65 R 15 | 94 | V | KH11 | 3.177 Kč |
| 15" | 215/60 R 15 | 94 | V | KH15 | 3.130 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 96 | H | KH15 | 3.546 Kč |
| 15" | 215/65 R 15 | 96 | V | KH15 | 3.903 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | V | KH11 | 3.618 Kč |
| 15" | 225/60 R 15 | 96 | W | KH15 | 3.737 Kč |
| 16" | 185/50 R 16 | 81 | V | KH11 | 2.380 Kč |
| 16" | 195/45 R 16 | 80 | V | KH11 | 3.035 Kč |
| 16" | 195/50 R 16 | 84 | V | KH11 | 2.642 Kč |
| 16" | 205/40 R 16 | 83 | W | KU31 | 3.403 Kč |
| 16" | 205/45 R 16 | 87 | W | KU31 | 3.677 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | V | KH11 | 3.451 Kč |
| 16" | 205/50 R 16 | 87 | W | KU31 | 3.677 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | 712 | 3.273 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | V | KU31 | 3.392 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | 712 | 3.558 Kč |
| 16" | 205/55 R 16 | 91 | W | KH11/KU31 | 3.677 Kč |
| 16" | 215/40 R 16 | 86 | W | KU31 | 3.451 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 93 | V | KH11 | 4.189 Kč |
| 16" | 215/55 R 16 | 97 | W | KU31 | 4.332 Kč |
| 16" | 215/60 R 16 | 95 | V | KH11 | 4.284 Kč |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 | H | KH11 | 3.725 Kč |
| 16" | 225/45 R 16 | 89 | W | KU31 | 4.189 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | V | 712 | 3.689 Kč |
| 16" | 225/50 R 16 | 92 | W | 712 | 4.117 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 95 | V | KH11 | 4.605 Kč |
| 16" | 225/55 R 16 | 99 | W | KU31 | 4.891 Kč |
| 16" | 225/60 R 16 | 98 | W | KH11 | 4.617 Kč |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 | W | KH11 | 4.784 Kč |
| 16" | 255/50 R 16 | 99 | W | 712 | 4.998 Kč |
| 17" | 205/45 R 17 | 87 | W | KU31 | 4.284 Kč |
| 17" | 205/50 R 17 | 93 | W | KH11 | 5.450 Kč |
| 17" | 215/40 R 17 | 83 | W | 712 | 4.332 Kč |
| 17" | 215/45 R 17 | 91 | W | KU31 | 4.558 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 91 | W | KH11 | 4.986 Kč |
| 17" | 225/45 R 17 | 94 | Y | KU31 | 5.022 Kč |
| 17" | 225/50 R 17 | 94 | W | KH11 | 5.891 Kč |
| 17" | 225/55 R 17 | 97 | W | KH11 | 6.509 Kč |
| 17" | 235/40 R 17 | 90 | W | 712 | 5.355 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | W | 712 | 5.105 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 94 | W | KH11 | 5.224 Kč |
| 17" | 235/45 R 17 | 97 | W | KU31 | 5.224 Kč |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky