(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 R 15 C | PROTEKTORY | OR51 | 955 Kè | ||
| 185 R 15 C | 100/9 | N | MATADOR | MP300 | 2.190 Kè |
| 185 R 15 C | 103 | P | DEBICA | QUARTET 2 | 2.251 Kè |
| 185 R 15 C | 100/9 | Q | BARUM | OR56 Cargo | 2.955 Kè |
| 185 R 15 C | 103 | P | KLEBER | CT200 | 3.030 Kè |
| 185 R 15 C | 103/1 | R | CONTINENTAL | LS23 | 3.776 Kè |
| 185 R 15 C | 100 | R | MICHELIN | AGILIS61 | 3.950 Kè |
| 185 R 15 C | 103/1 | P | GOODYEAR | CARGO G28 | 4.397 Kè |
| 185 R 15 C | 100 | P | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 4.797 Kè |
| 185/60 R 15 C | 94/92 | T | CONTINENTAL | VancoContact | 3.728 Kè |
| 185/60 R 15 C | 94/92 | T | DUNLOP | SP LT32 | 4.528 Kè |
| 195 R 15 C | 106/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.062 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104 | R | DEBICA | QUARTET 2 | 2.212 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | MATADOR | MPS310 | 2.240 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | MATADOR | MPS115 | 2.330 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | MATADOR | MPS320 | 2.430 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | KUMHO | 857 | 2.487 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | BARUM | Vanis | 2.742 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104 | R | KLEBER | CT200 | 2.920 Kè |
| 195/70 R 15 C | 100/9 | R | CONTINENTAL | Vanco-6 | 3.043 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.409 Kè |
| 195/70 R 15 C | 100 | R | MICHELIN | AGILIS61 | 3.990 Kè |
| 195/70 R 15 C | 100/9 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 4.029 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 4.029 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 4.031 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | DUNLOP | SP LT800 | 4.044 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | S | DUNLOP | SP LT30 | 4.164 Kè |
| 195/70 R 15 C | 100/9 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 4.255 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 4.255 Kè |
| 195/70 R 15 C | 100/9 | R | DUNLOP | SP LT30 | 4.283 Kè |
| 195/70 R 15 C | 104/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 4.283 Kè |
| 195/70 R 15 C | 103/1 | Q | DUNLOP | SP LT8 | 4.521 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | MATADOR | MP33 VAN | 2.890 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | BARUM | Vanis | 3.134 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | MATADOR | MPS320 | 3.210 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102 | T | KLEBER | CT200 | 3.280 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | R | KUMHO | 857 | 3.392 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | CONTINENTAL | Vanco-6 | 3.903 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | CONTINENTAL | VancoContact 2 | 3.903 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 4.730 Kè |
| 205/65 R 15 C | 100 | T | GOODYEAR | CARGO G26 | 4.947 Kè |
| 205/65 R 15 C | 102/1 | T | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 5.443 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106/1 | R | MATADOR | MPS320 | 2.910 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106/1 | S | KUMHO | 857 | 3.082 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.648 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 5.216 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 5.300 Kè |
| 205/70 R 15 C | 106/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.319 Kè |
| 215/65 R 15 C | 104 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 4.980 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.040 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109/1 | R | KUMHO | 857 | 3.475 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109 | Q | KLEBER | CT200 | 3.710 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.206 Kè |
| 215/70 R 15 C | 106/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 4.828 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 4.941 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.167 Kè |
| 215/70 R 15 C | 109 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 5.360 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | MATADOR | MPS310 | 2.820 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | MATADOR | MPS115 | 2.880 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.110 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | KUMHO | 857 | 3.511 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | BARUM | Vanis | 3.543 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112 | R | KLEBER | CT200 | 3.720 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.397 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | DEBICA | QUARTET 2 | 4.521 Kè |
| 225/70 R 15 C | 109/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 5.142 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | Q | DUNLOP | SP LT8 | 5.142 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | DUNLOP | SP LT30 | 5.142 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 5.380 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.472 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | DUNLOP | SP LT800 | 5.580 Kè |
| 225/70 R 15 C | 112/1 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 5.691 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky