(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | MATADOR | MPS310 | 2.240 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | P | MATADOR | MPS115 | 2.330 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101 | P | DEBICA | QUARTET 2 | 2.335 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | MATADOR | MPS320 | 2.530 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | KUMHO | 856 | 3.142 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101 | N | KLEBER | CT300 | 3.170 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.441 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 4.404 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | R | DUNLOP | SP LT8 | 4.521 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 4.551 Kè |
| 175/75 R 16 C | 101/9 | N | DUNLOP | SP LT800 | 4.590 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104 | R | KLEBER | CT300 | 3.240 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | Q | KUMHO | 856 | 3.403 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.871 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 4.670 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | R | DUNLOP | SP LT8 | 4.997 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.140 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | N | DUNLOP | SP LT800 | 5.366 Kè |
| 185/75 R 16 C | 104/1 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 5.472 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | H | KUMHO | 857 | 3.320 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | T | MATADOR | MPS320 | 3.890 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | H | CONTINENTAL | VancoContact | 4.158 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | H | CONTINENTAL | VancoContact 2 | 4.158 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99 | H | MICHELIN | AGILIS51 | 5.140 Kè |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | H | DUNLOP | SP SPORT 200 | 5.179 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.120 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | R | KUMHO | 857 | 3.356 Kè |
| 195/65 R 16 C | 100/9 | T | CONTINENTAL | Vanco-6 | 3.856 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.047 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104 | R | KLEBER | CT300 | 4.090 Kè |
| 195/65 R 16 C | 100/9 | T | GOODYEAR | CARGO G26 | 4.651 Kè |
| 195/65 R 16 C | 100 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 4.900 Kè |
| 195/65 R 16 C | 100/9 | T | GOODYEAR | CARGO MARATHON | 4.940 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | R | DUNLOP | SP LT30-8 | 5.067 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.167 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 5.340 Kè |
| 195/65 R 16 C | 104/1 | T | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 5.395 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | P | MATADOR | MPS115 | 2.530 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107 | Q | DEBICA | QUARTET 2 | 2.581 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | MATADOR | MPS320 | 2.720 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | BARUM | Vanis | 2.884 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | KUMHO | 856 | 3.475 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107 | N | KLEBER | CT300 | 3.511 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.584 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | T | CONTINENTAL | Vanco-8 | 3.584 Kè |
| 195/75 R 16 C | 110/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-10 | 3.760 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | DUNLOP | SP LT8 | 4.759 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 4.940 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.016 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | N | DUNLOP | SP LT800 | 5.291 Kè |
| 195/75 R 16 C | 107/1 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 5.395 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | MATADOR | MPS320 | 3.510 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | BARUM | Vanis | 3.900 Kè |
| 205/65 R 16 C | 103/1 | T | CONTINENTAL | VancoContact | 4.652 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.859 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | CONTINENTAL | VancoContact | 4.859 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.243 Kè |
| 205/65 R 16 C | 103 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 5.380 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | DUNLOP | SP LT30-8 | 5.514 Kè |
| 205/65 R 16 C | 103/1 | T | GOODYEAR | CARGO MARATHON | 5.624 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | GOODYEAR | CARGO MARATHON | 5.624 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107 | T | MICHELIN | AGILIS81 | 6.010 Kè |
| 205/65 R 16 C | 107/1 | T | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 6.080 Kè |
| 205/65 R 16 C | 103/1 | T | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 6.307 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | P | MATADOR | MPS310 | 3.020 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | P | MATADOR | MPS115 | 3.110 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.340 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | BARUM | Vanis | 3.632 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | KUMHO | 856 | 3.808 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110 | N | KLEBER | CT300 | 3.829 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110 | Q | DEBICA | QUARTET 2 | 4.116 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.508 Kè |
| 205/75 R 16 C | 113/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-10 | 5.002 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | DUNLOP | SP LT8 | 5.216 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 5.539 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 5.700 Kè |
| 205/75 R 16 C | 113/1 | Q | GOODYEAR | CARGO G91 | 6.042 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | N | DUNLOP | SP LT800 | 6.184 Kè |
| 205/75 R 16 C | 110/1 | R | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 6.307 Kè |
| 215/65 R 16 C | 109/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.690 Kè |
| 215/65 R 16 C | 109/1 | R | KUMHO | 857 | 3.832 Kè |
| 215/65 R 16 C | 102/1 | H | CONTINENTAL | VancoContact | 4.381 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106/1 | T | CONTINENTAL | Vanco-6 | 4.636 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106/1 | T | CONTINENTAL | VancoContact | 4.636 Kè |
| 215/65 R 16 C | 109/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 4.843 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106/1 | T | DUNLOP | SP LT30-6 | 5.848 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 5.930 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106/1 | T | GOODYEAR | CARGO G26 | 6.080 Kè |
| 215/65 R 16 C | 109 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 6.170 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106 | T | GOODYEAR | CARGO MARATHON | 6.383 Kè |
| 215/65 R 16 C | 106/1 | T | GOODYEAR | CARGO VECTOR | 6.697 Kè |
| 215/65 R 16 C | 102/1 | H | DUNLOP | SP SPORT 200E | 6.707 Kè |
| 215/75 R 16 C | 116/1 | N | MATADOR | MPS115 | 3.410 Kè |
| 215/75 R 16 C | 116/1 | N | MATADOR | MPS320 | 3.560 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113/1 | R | KUMHO | 857 | 4.106 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113 | N | KLEBER | CT300 | 4.130 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 5.624 Kè |
| 215/75 R 16 C | 116/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-10 | 5.910 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113/1 | R | DUNLOP | SP LT8 | 5.949 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 6.010 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 6.355 Kè |
| 215/75 R 16 C | 116/1 | Q | DUNLOP | SP LT8 | 6.663 Kè |
| 215/75 R 16 C | 116/1 | Q | GOODYEAR | CARGO G91 | 6.672 Kè |
| 215/75 R 16 C | 113/1 | N | DUNLOP | SP LT800 | 6.972 Kè |
| 225/60 R 16 C | 105 | T | MICHELIN | AGILIS51 | 6.411 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112/1 | R | MATADOR | MPS320 | 4.050 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112/1 | R | KUMHO | 857 | 4.070 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112 | R | KLEBER | CT300 | 4.670 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 5.592 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 6.230 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112/1 | R | DUNLOP | SP LT30-8 | 6.514 Kè |
| 225/65 R 16 C | 112/1 | R | GOODYEAR | CARGO G26 | 6.612 Kè |
| 225/75 R 16 C | 118/1 | N | MATADOR | MPS115 | 3.510 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | M | MATADOR | MPS115 | 3.560 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | R | MATADOR | MPS320 | 3.690 Kè |
| 225/75 R 16 C | 118/1 | Q | KUMHO | 857 | 4.391 Kè |
| 225/75 R 16 C | 116/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-8 | 6.006 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | R | CONTINENTAL | Vanco-10 | 6.468 Kè |
| 225/75 R 16 C | 118 | R | MICHELIN | AGILIS81 | 6.570 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | P | DUNLOP | SP LT8 | 6.851 Kè |
| 225/75 R 16 C | 118/1 | P | GOODYEAR | CARGO G91 | 6.991 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | N | DUNLOP | SP LT800 | 7.079 Kè |
| 225/75 R 16 C | 121/1 | P | GOODYEAR | CARGO G91 | 7.220 Kè |
| 6.50 R 16 C | 108/1 | M | GOODYEAR | CARGO G24 | 5.016 Kè |
| 7.50 R 16 C | 122/1 | L | GOODYEAR | CARGO G24 | 6.839 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky