Auto Pneu Bicom - autoservis a pneuservis v Liberci

menu

Zimní pneumatiky osobní - ráfek 13"

(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)

Rozmìr Nosnost Rychlost Výrobce Dezén Cena
135/70R13 68 T DEBICA NAVIGATOR 985 Kè
135/80R13 70 T DEBICA NAVIGATOR 840 Kè
135/80R13 70 Q SAVA ESKIMO S2 1.222 Kè
135/80R13 70 Q FULDA KRISTALL GRAVITO 1.453 Kè
135/80R13 70 Q DUNLOP SP WINTER SPORT M2 2.179 Kè
145/70R13 71 T DEBICA NAVIGATOR 963 Kè
145/70R13 71 T DEBICA FRIGO DIRECTIONAL 994 Kè
145/70R13 71 T MATADOR MP58 1.197 Kè
145/70R13 71 T SAVA ESKIMO S2 1.292 Kè
145/70R13 71 Q FULDA KRISTALL MONTERO 1.346 Kè
145/70R13 71 Q GOODYEAR ULTRA GRIP 6 1.736 Kè
145/70R13 71 T DUNLOP SP WINTER SPORT M3 1.903 Kè
145/80R13 75 T DEBICA FRIGO S-30 1.013 Kè
145/80R13 75 Q MATADOR MP55PLUS 1.076 Kè
145/80R13 75 Q SAVA ESKIMO S2 1.258 Kè
145/80R13 75 Q FULDA KRISTALL GRAVITO 1.280 Kè
145/80R13 75 Q GOODYEAR ULTRA GRIP 6 1.660 Kè
145/80R13 75 T GOODYEAR VECTOR 3 1.723 Kè
145/80R13 75 Q DUNLOP SP WINTER SPORT M2 2.075 Kè
155/65R13 73 T DEBICA FRIGO 2 1.159 Kè
155/65R13 73 Q FULDA KRISTALL MONTERO 1.611 Kè
155/70R13 75 T DEBICA FRIGO DIRECTIONAL 1.041 Kè
155/70R13 75 T DEBICA NAVIGATOR 2 1.058 Kè
155/70R13 75 T MATADOR MP58 1.167 Kè
155/70R13 75 T SAVA ESKIMO S3 1.247 Kè
155/70R13 75 Q MATADOR MP55PLUS 1.260 Kè
155/70R13 75 Q FULDA KRISTALL MONTERO 1.380 Kè
155/70R13 75 T DUNLOP SP ALL SEASON M+S 1.759 Kè
155/70R13 75 T DUNLOP SP WINTER SPORT M3 1.937 Kè
155/70R13 75 T GOODYEAR ULTRAGRIP 7 2.006 Kè
155/70R13 75 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.096 Kè
155/80R13 79 T DEBICA NAVIGATOR 1.117 Kè
155/80R13 79 T DEBICA FRIGO S-30 1.188 Kè
155/80R13 79 Q MATADOR MP55PLUS 1.222 Kè
155/80R13 79 Q SAVA ESKIMO S2 1.433 Kè
155/80R13 79 Q FULDA KRISTALL GRAVITO 1.453 Kè
155/80R13 83 R MATADOR MP55PLUSReinf. 1.486 Kè
155/80R13 79 T DUNLOP SP WINTER SPORT M2 1.691 Kè
155/80R13 79 Q GOODYEAR ULTRA GRIP 6 1.834 Kè
155/80R13 79 T DUNLOP SP 4ALL SEASON M+S 2.075 Kè
165/65R13 77 T DEBICA NAVIGATOR 2 1.211 Kè
165/65R13 76 T SAVA ESKIMO S2 1.484 Kè
165/65R13 77 T FULDA KRISTALL MONTERO 1.643 Kè
165/65R13 77 Q DUNLOP SP WINTER SPORT M2 2.113 Kè
165/65R13 77 T GOODYEAR ULTRA GRIP 6 2.243 Kè
165/65R13 77 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.438 Kè
165/70R13 79 T DEBICA FRIGO DIRECTIONAL 1.117 Kè
165/70R13 79 T DEBICA NAVIGATOR 2 1.117 Kè
165/70R13 79 Q MATADOR MP55PLUS 1.294 Kè
165/70R13 79 T MATADOR MP58 1.334 Kè
165/70R13 79 T SAVA ESKIMO S3 1.345 Kè
165/70R13 83 R MATADOR MP55PLUSReinf. 1.373 Kè
165/70R13 79 Q FULDA KRISTALL MONTERO 1.597 Kè
165/70R13 79 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.236 Kè
165/70R13 79 T GOODYEAR ULTRAGRIP 7 2.249 Kè
165/70R13 79 T DUNLOP SP WINTER SPORT M3 2.249 Kè
165/70R13 83 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.601 Kè
165/80R13 83 T DEBICA NAVIGATOR 1.175 Kè
165/80R13 82 T DEBICA FRIGO S-30 1.258 Kè
165/80R13 83 T SAVA ESKIMO S2 1.572 Kè
165/80R13 85 Q FULDA KRISTALL GRAVITO 1.874 Kè
165/80R13 83 Q FULDA KRISTALL GRAVITO 1.903 Kè
165/80R13 83 T GOODYEAR VECTOR 3 2.276 Kè
175/65R13 80 T FULDA KRISTALL MONTERO 1.791 Kè
175/65R13 80 T DUNLOP SP WINTER SPORT M2 2.553 Kè
175/65R13 80 T DUNLOP SP 4ALL SEASON M+S 2.688 Kè
175/65R13 80 T GOODYEAR ULTRA GRIP 6 2.693 Kè
175/65R13 80 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.994 Kè
175/70R13 82 T DEBICA FRIGO 2 1.258 Kè
175/70R13 82 T DEBICA NAVIGATOR 2 1.267 Kè
175/70R13 82 Q MATADOR MP55PLUS 1.412 Kè
175/70R13 82 T MATADOR MP55PLUS 1.428 Kè
175/70R13 82 T MATADOR MP58 1.500 Kè
175/70R13 82 T SAVA ESKIMO S3 1.502 Kè
175/70R13 82 T FULDA KRISTALL MONTERO 1.803 Kè
175/70R13 82 Q GOODYEAR ULTRA GRIP 6 2.179 Kè
175/70R13 82 T DUNLOP SP 4ALL SEASON M+S 2.184 Kè
175/70R13 82 T DUNLOP SP WINTER SPORT M3 2.254 Kè
175/70R13 82 T GOODYEAR ULTRAGRIP 7 2.341 Kè
175/70R13 82 T GOODYEAR VECTOR 5+ 2.426 Kè
185/70R13 86 T DEBICA NAVIGATOR 2 1.488 Kè
185/70R13 86 T DEBICA FRIGO 2 1.546 Kè
185/70R13 86 Q FULDA KRISTALL MONTERO 2.075 Kè

Informace o pneumatikách

Pokud chcete vìdìt co znamenají znaèky na pneumatikách, nav¹tivte prosím na¹í stránku - informace o pneumatikách.

Vyrobila ANTEMA - internetové stránky