(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60R16 | 82 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS | 5.397 Kè |
| 185/60R16 | 86 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 6.123 Kè |
| 185/60R16 | 86 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 6.123 Kè |
| 195/50R16 | 84 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.869 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | MATADOR | MP59 | 3.618 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 3.678 Kè |
| 195/55R16 | 87 | T | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 4.683 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 4.812 Kè |
| 195/55R16 | 87 | T | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 5.040 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 6.144 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 6.144 Kè |
| 195/55R16 | 87 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D ROF | 6.334 Kè |
| 195/55R16 | 87 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 7.065 Kè |
| 205/45R16 | 83 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.203 Kè |
| 205/45R16 | 83 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.203 Kè |
| 205/50R16 | 87 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.570 Kè |
| 205/50R16 | 87 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 6.297 Kè |
| 205/50R16 | 87 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 6.374 Kè |
| 205/50R16 | 87 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.499 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | SAVA | ESKIMO S3 | 3.343 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 3.526 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | MATADOR | MP51 | 3.547 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | MATADOR | MP59 | 3.578 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | MATADOR | MP58 | 3.618 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | MATADOR | MP59 | 3.780 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | MATADOR | MP58 | 3.812 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | FULDA | KRISTALL MONTERO 2 | 3.846 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 3.995 Kè |
| 205/55R16 | 94 | H | MATADOR | MP58XL | 4.133 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | MATADOR | MP58XL | 4.267 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | MATADOR | MP59XL | 4.416 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | DUNLOP | SP ALL SEASON M+S | 4.699 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.839 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 4.891 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | DUNLOP | SP 4ALL SEASON M+S | 4.946 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 5.047 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.073 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 5.073 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.074 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.137 Kè |
| 205/55R16 | 91 | T | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 5.203 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 5.236 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.322 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 5.398 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.561 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.580 Kè |
| 205/55R16 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.581 Kè |
| 205/55R16 | 94 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 5.938 Kè |
| 205/55R16 | 91 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.089 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.699 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 6.699 Kè |
| 205/55R16 | 94 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.894 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 7.140 Kè |
| 205/55R16 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 ROF | 7.140 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 3.227 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 3.694 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | MATADOR | MP59 | 3.812 Kè |
| 205/60R16 | 92 | T | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 4.358 Kè |
| 205/60R16 | 92 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 4.663 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 4.748 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 4.748 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 5.008 Kè |
| 205/60R16 | 96 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.008 Kè |
| 205/60R16 | 96 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 5.073 Kè |
| 205/60R16 | 92 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 5.788 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 4.090 Kè |
| 215/55R16 | 94 | T | MATADOR | MP51 | 4.111 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | MATADOR | MP58 | 4.193 Kè |
| 215/55R16 | 93 | V | MATADOR | MP58 | 4.371 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | MATADOR | MP58XL | 4.410 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 4.421 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | MATADOR | MP59 | 4.478 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | MATADOR | MP59XL | 4.490 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.898 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.359 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.178 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.178 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | DUNLOP | SP ALL SEASON M+S | 6.240 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 6.374 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.487 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.487 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.503 Kè |
| 215/55R16 | 93 | H | DUNLOP | SP 4ALL SEASON M+S | 6.569 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 6.693 Kè |
| 215/55R16 | 93 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.154 Kè |
| 215/55R16 | 97 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kè |
| 215/55R16 | 97 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.602 Kè |
| 215/55R16 | 97 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.837 Kè |
| 215/60R16 | 99 | H | MATADOR | MP59XL | 4.135 Kè |
| 215/60R16 | 95 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 4.283 Kè |
| 215/60R16 | 95 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.113 Kè |
| 215/60R16 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.113 Kè |
| 215/60R16 | 99 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.725 Kè |
| 215/60R16 | 99 | H | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.219 Kè |
| 215/60R16 | 99 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.580 Kè |
| 215/65R16 | 98 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 3.778 Kè |
| 215/65R16 | 98 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.324 Kè |
| 215/65R16 | 98 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 4.774 Kè |
| 215/65R16 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.614 Kè |
| 215/65R16 | 98 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.788 Kè |
| 215/65R16 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 5.788 Kè |
| 215/70R16 | 10 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.073 Kè |
| 215/75R16 | 10 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.772 Kè |
| 215/85R16 LT | 115/112 | Q | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.127 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.223 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | DUNLOP | SP 4ALL SEASON M+S | 6.503 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 6.572 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.782 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.782 Kè |
| 225/50R16 | 92 | V | DUNLOP | SP 4ALL SEASON M+S | 6.825 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.991 Kè |
| 225/50R16 | 92 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.696 Kè |
| 225/50R16 | 92 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.696 Kè |
| 225/50R16 | 92 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.934 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 8.925 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.925 Kè |
| 225/50R16 | 92 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 8.925 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 4.213 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | MATADOR | MP59 | 4.342 Kè |
| 225/55R16 | 95 | V | MATADOR | MP58 | 4.410 Kè |
| 225/55R16 | 95 | V | MATADOR | MP59 | 4.613 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.931 Kè |
| 225/55R16 | 99 | V | MATADOR | MP59XL | 4.952 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 5.936 Kè |
| 225/55R16 | 99 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.949 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.119 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.119 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.308 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 6.308 Kè |
| 225/55R16 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.731 Kè |
| 225/55R16 | 95 | H | DUNLOP | SP 4ALL SEASON M+S | 6.828 Kè |
| 225/55R16 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 6.939 Kè |
| 225/55R16 | 95 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.120 Kè |
| 225/55R16 | 99 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.476 Kè |
| 225/55R16 | 99 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.706 Kè |
| 225/55R16 | 95 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.804 Kè |
| 225/55R16 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 DSST | 8.994 Kè |
| 225/60R16 | 102 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.258 Kè |
| 225/60R16 | 102 | V | MATADOR | P59XL | 4.361 Kè |
| 225/60R16 | 98 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 5.062 Kè |
| 225/60R16 | 98 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.741 Kè |
| 225/60R16 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.741 Kè |
| 225/60R16 | 98 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.918 Kè |
| 225/60R16 | 102 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.315 Kè |
| 225/60R16 | 102 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.764 Kè |
| 225/70R16 | 102 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.641 Kè |
| 225/75R16 | 104 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.510 Kè |
| 235/60R16 | 100 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 4.383 Kè |
| 235/60R16 | 100 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 5.151 Kè |
| 235/60R16 | 100 | H | COOPER | WEATHER-MASTER SiO2 | 5.777 Kè |
| 235/60R16 | 100 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.867 Kè |
| 235/60R16 | 100 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 5.867 Kè |
| 235/60R16 | 100 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.049 Kè |
| 235/70R16 | 106 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.685 Kè |
| 235/85R16 LT | 120/116 | Q | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.077 Kè |
| 245/60R16 | 108 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS | 8.190 Kè |
| 245/70R16 | 107 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.618 Kè |
| 245/75R16 | 111 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.859 Kè |
| 255/65R16 | 109 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.297 Kè |
| 255/70R16 | 111 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.209 Kè |
| 265/70R16 | 112 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.356 Kè |
| 265/75R16 | 116 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 4.903 Kè |
| 265/75R16 LT | 123/120 | Q | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.827 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky