(uvedené ceny jsou pouze orientaèní a obsahují DPH)
| Rozmìr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93 | H | MATADOR | MP58XL | 4.684 Kè |
| 205/50R17 | 93 | H | MATADOR | MP59XL | 5.007 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | MATADOR | MP58XL | 5.065 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | MATADOR | MP59XL | 5.414 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.836 Kè |
| 205/50R17 | 89 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.365 Kè |
| 205/50R17 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS | 6.785 Kè |
| 205/50R17 | 89 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.825 Kè |
| 205/50R17 | 89 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.825 Kè |
| 205/50R17 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.002 Kè |
| 205/50R17 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 7.219 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kè |
| 205/50R17 | 93 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 7.740 Kè |
| 205/50R17 | 89 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.303 Kè |
| 205/50R17 | 89 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 8.303 Kè |
| 205/50R17 | 89 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 9.132 Kè |
| 205/50R17 | 93 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 9.132 Kè |
| 205/50R17 | 89 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 9.132 Kè |
| 215/45R17 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kè |
| 215/45R17 | 91 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.507 Kè |
| 215/45R17 | 91 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kè |
| 215/50R17 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.341 Kè |
| 215/50R17 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.075 Kè |
| 215/50R17 | 95 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.324 Kè |
| 215/50R17 | 91 | W | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.650 Kè |
| 215/55R17 | 98 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 6.706 Kè |
| 215/55R17 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 8.324 Kè |
| 215/55R17 | 98 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.706 Kè |
| 215/55R17 | 98 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.706 Kè |
| 215/55R17 | 98 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.975 Kè |
| 215/60R17 | 96 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.154 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | SAVA | ESKIMO S3 | 4.862 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | MATADOR | MP58 | 5.201 Kè |
| 225/45R17 | 91 | V | MATADOR | MP58 | 5.427 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | MATADOR | MP59 | 5.556 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 5.573 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | MATADOR | MP58XL | 5.678 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | MATADOR | MP59XL | 6.076 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 6.512 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS | 7.274 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 7.274 Kè |
| 225/45R17 | 91 | W | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.507 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 7.740 Kè |
| 225/45R17 | 91 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.930 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.328 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.585 Kè |
| 225/45R17 | 94 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 8.585 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS ROF | 9.963 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 10.240 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 10.240 Kè |
| 225/45R17 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 ROF | 10.240 Kè |
| 225/45R17 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 11.263 Kè |
| 225/50R17 | 94 | V | MATADOR | MP59 | 5.653 Kè |
| 225/50R17 | 98 | V | MATADOR | MP59XL | 6.106 Kè |
| 225/50R17 | 94 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.796 Kè |
| 225/50R17 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 6.796 Kè |
| 225/50R17 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.476 Kè |
| 225/50R17 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 7.706 Kè |
| 225/50R17 | 98 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.129 Kè |
| 225/50R17 | 94 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.967 Kè |
| 225/50R17 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 ROF | 8.967 Kè |
| 225/55R17 | 102 | V | MATADOR | P58XL | 6.004 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | MATADOR | P59XL | 6.009 Kè |
| 225/55R17 | 97 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 6.216 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 7.138 Kè |
| 225/55R17 | 97 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.138 Kè |
| 225/55R17 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.138 Kè |
| 225/55R17 | 97 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.390 Kè |
| 225/55R17 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 8.390 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.148 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.148 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.430 Kè |
| 225/55R17 | 101 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 9.430 Kè |
| 225/55R17 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 11.069 Kè |
| 225/55R17 | 101 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 DSST | 11.069 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 6.219 Kè |
| 235/45R17 | 94 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 6.888 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT MS | 7.825 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.075 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.075 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.324 Kè |
| 235/45R17 | 94 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 8.324 Kè |
| 235/45R17 | 94 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.373 Kè |
| 235/45R17 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.882 Kè |
| 235/45R17 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.211 Kè |
| 235/45R17 | 97 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.495 Kè |
| 235/45R17 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 9.495 Kè |
| 235/45R17 | 94 | W | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.080 Kè |
| 235/55R17 | 99 | T | COOPER | WEATHER-MASTER S/T2 | 6.704 Kè |
| 235/55R17 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 8.545 Kè |
| 235/55R17 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.810 Kè |
| 235/55R17 | 99 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 DSST | 10.908 Kè |
| 235/65R17 | 104 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.428 Kè |
| 245/40R17 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.688 Kè |
| 245/40R17 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 10.172 Kè |
| 245/45R17 | 99 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 7.823 Kè |
| 245/45R17 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.526 Kè |
| 245/45R17 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 9.820 Kè |
| 245/45R17 | 99 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.157 Kè |
| 245/45R17 | 99 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.157 Kè |
| 245/45R17 | 99 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 10.471 Kè |
| 245/45R17 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 DSST | 12.522 Kè |
| 245/45R17 | 95 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 12.522 Kè |
| 245/45R17 | 99 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 13.837 Kè |
| 245/50R17 | 99 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 14.529 Kè |
| 245/55R17 | 102 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.560 Kè |
| 245/55R17 | 102 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.560 Kè |
| 245/65R17 | 107 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.777 Kè |
| 255/40R17 | 94 | V | FULDA | KRISTALL SUPREMO | 8.498 Kè |
| 255/40R17 | 94 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.820 Kè |
| 255/40R17 | 98 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.925 Kè |
| 255/45R17 | 98 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.405 Kè |
| 255/45R17 | 98 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.405 Kè |
| 255/60R17 | 106 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.215 Kè |
| 265/40R17 | 100 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 11.316 Kè |
| 265/70R17 | 115 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 5.646 Kè |
| 275/60R17 | 110 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.389 Kè |
| 275/70R17 LT | 114/110 | Q | COOPER | DISCOVERER M+S | 8.313 Kè |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky