(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Rozměr | Nosnost | Rychlost | Výrobce | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 92 | V | MATADOR | MP58XL | 6.078 Kč |
| 225/40R18 | 92 | V | FULDA | KRISTALL ROTEGO | 6.802 Kč |
| 225/40R18 | 88 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 7.504 Kč |
| 225/40R18 | 88 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 8.029 Kč |
| 225/40R18 | 92 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.832 Kč |
| 225/40R18 | 92 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.105 Kč |
| 225/40R18 | 92 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 9.105 Kč |
| 225/45R18 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.463 Kč |
| 235/40R18 | 91 | V | FULDA | KRISTALL ROTEGO | 8.431 Kč |
| 235/40R18 | 91 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.560 Kč |
| 235/40R18 | 91 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.788 Kč |
| 235/40R18 | 91 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.788 Kč |
| 235/40R18 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.764 Kč |
| 235/40R18 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 11.088 Kč |
| 235/45R18 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.199 Kč |
| 235/50R18 | 101 | V | MATADOR | P59XL | 7.042 Kč |
| 235/50R18 | 98 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.690 Kč |
| 235/50R18 | 101 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 10.340 Kč |
| 235/50R18 | 101 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.409 Kč |
| 235/50R18 | 101 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.409 Kč |
| 245/40R18 | 93 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 9.342 Kč |
| 245/40R18 | 93 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.276 Kč |
| 245/40R18 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.790 Kč |
| 245/40R18 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 11.123 Kč |
| 245/40R18 | 97 | V | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 11.642 Kč |
| 245/40R18 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 ROF | 13.774 Kč |
| 245/45R18 | 100 | V | MATADOR | P59XL | 7.268 Kč |
| 245/45R18 | 96 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.036 Kč |
| 245/45R18 | 96 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.056 Kč |
| 245/45R18 | 96 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 11.056 Kč |
| 245/45R18 | 100 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 11.608 Kč |
| 245/45R18 | 96 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 12.800 Kč |
| 245/45R18 | 96 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 13.837 Kč |
| 245/45R18 | 96 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 ROF | 13.837 Kč |
| 245/45R18 | 100 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 14.079 Kč |
| 245/50R18 | 100 | H | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.893 Kč |
| 245/50R18 | 100 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.893 Kč |
| 245/50R18 | 100 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 14.031 Kč |
| 255/35R18 | 94 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.771 Kč |
| 255/35R18 | 94 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 11.771 Kč |
| 255/40R18 | 95 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.695 Kč |
| 255/40R18 | 99 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 11.576 Kč |
| 255/45R18 | 99 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 12.292 Kč |
| 255/55R18RE | 109 | S | COOPER | DISCOVERER M+S | 6.970 Kč |
| 265/35R18 | 97 | V | FULDA | KRISTALL ROTEGO | 9.393 Kč |
| 265/35R18 | 93 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 10.495 Kč |
| 265/35R18 | 97 | V | GOODYEAR | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.544 Kč |
| 265/35R18 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 11.901 Kč |
| 265/40R18 | 97 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 12.682 Kč |
| 265/40R18 | 97 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 DSST | 14.436 Kč |
| 265/55R18 | 108 | H | DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 10.731 Kč |
| 275/35R18 | 99 | V | DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 15.971 Kč |
| 285/35R18 | 97 | W | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 18.209 Kč |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky