(uvedené ceny jsou pouze orientační a obsahují DPH)
| Ráfek | Rozměr | Nosnost | Rychlost | Dezén | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 145/70R13 | 71 | Q | ULTRA GRIP 6 | 1.736 Kč |
| 13" | 145/80R13 | 75 | Q | ULTRA GRIP 6 | 1.660 Kč |
| 13" | 145/80R13 | 75 | T | VECTOR 3 | 1.723 Kč |
| 13" | 155/70R13 | 75 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.006 Kč |
| 13" | 155/70R13 | 75 | T | VECTOR 5+ | 2.096 Kč |
| 13" | 155/80R13 | 79 | Q | ULTRA GRIP 6 | 1.834 Kč |
| 13" | 165/65R13 | 77 | T | ULTRA GRIP 6 | 2.243 Kč |
| 13" | 165/65R13 | 77 | T | VECTOR 5+ | 2.438 Kč |
| 13" | 165/70R13 | 79 | T | VECTOR 5+ | 2.236 Kč |
| 13" | 165/70R13 | 79 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.249 Kč |
| 13" | 165/70R13 | 83 | T | VECTOR 5+ | 2.601 Kč |
| 13" | 165/80R13 | 83 | T | VECTOR 3 | 2.276 Kč |
| 13" | 175/65R13 | 80 | T | ULTRA GRIP 6 | 2.693 Kč |
| 13" | 175/65R13 | 80 | T | VECTOR 5+ | 2.994 Kč |
| 13" | 175/70R13 | 82 | Q | ULTRA GRIP 6 | 2.179 Kč |
| 13" | 175/70R13 | 82 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.341 Kč |
| 13" | 175/70R13 | 82 | T | VECTOR 5+ | 2.426 Kč |
| 14" | 155/65R14 | 75 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.179 Kč |
| 14" | 155/65R14 | 75 | T | VECTOR 5+ | 2.438 Kč |
| 14" | 165/65R14 | 79 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.536 Kč |
| 14" | 165/65R14 | 79 | T | VECTOR 5+ | 2.551 Kč |
| 14" | 165/70R14 | 81 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.536 Kč |
| 14" | 165/70R14 | 81 | T | VECTOR 5+ | 2.724 Kč |
| 14" | 165/70R14 | 85 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.797 Kč |
| 14" | 165/70R14 | 85 | T | VECTOR 5+ | 2.960 Kč |
| 14" | 175/65R14 | 82 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.699 Kč |
| 14" | 175/65R14 | 82 | T | VECTOR 5+ | 2.900 Kč |
| 14" | 175/65R14 | 86 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.969 Kč |
| 14" | 175/65R14 | 86 | T | VECTOR 5+ | 3.252 Kč |
| 14" | 175/65R14 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.641 Kč |
| 14" | 175/70R14 | 84 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.849 Kč |
| 14" | 175/70R14 | 84 | T | VECTOR 5+ | 3.051 Kč |
| 14" | 175/70R14 | 88 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.133 Kč |
| 14" | 175/70R14 | 88 | T | VECTOR 5+ | 3.356 Kč |
| 14" | 175/80R14 | 88 | Q | ULTRA GRIP 6 | 2.601 Kč |
| 14" | 175/80R14 | 88 | T | VECTOR 5+ | 2.926 Kč |
| 14" | 185/55R14 | 80 | T | VECTOR 5+ | 3.252 Kč |
| 14" | 185/60R14 | 82 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.731 Kč |
| 14" | 185/60R14 | 82 | T | VECTOR 5+ | 2.731 Kč |
| 14" | 185/60R14 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 2.926 Kč |
| 14" | 185/65R14 | 86 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.797 Kč |
| 14" | 185/65R14 | 86 | T | VECTOR 5+ | 2.919 Kč |
| 14" | 185/65R14 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.219 Kč |
| 14" | 185/70R14 | 88 | T | ULTRA GRIP 6 | 3.089 Kč |
| 14" | 185/70R14 | 88 | T | VECTOR 5+ | 3.121 Kč |
| 14" | 195/60R14 | 86 | T | VECTOR 5+ | 2.926 Kč |
| 14" | 195/60R14 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.219 Kč |
| 14" | 195/65R14 | 89 | T | ULTRA GRIP 5 | 3.641 Kč |
| 14" | 195/70R14 | 91 | T | ULTRA GRIP 5 | 3.284 Kč |
| 14" | 195/70R14 | 91 | T | VECTOR 3 | 3.804 Kč |
| 15" | 145/65R15 | 72 | T | VECTOR 5 | 3.187 Kč |
| 15" | 175/55R15 | 77 | T | VECTOR 5 | 3.187 Kč |
| 15" | 175/60R15 | 81 | T | ULTRA GRIP 6 | 2.895 Kč |
| 15" | 175/60R15 | 81 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 3.512 Kč |
| 15" | 175/65R15 | 88 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.960 Kč |
| 15" | 185/55R15 | 82 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.902 Kč |
| 15" | 185/55R15 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.553 Kč |
| 15" | 185/55R15 | 86 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 5.008 Kč |
| 15" | 185/60R15 | 84 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.862 Kč |
| 15" | 185/60R15 | 88 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.148 Kč |
| 15" | 185/60R15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.422 Kč |
| 15" | 185/65R15 | 88 | T | ULTRAGRIP 7 | 2.862 Kč |
| 15" | 185/65R15 | 88 | T | VECTOR 5+ | 3.252 Kč |
| 15" | 185/65R15 | 88 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 3.382 Kč |
| 15" | 185/65R15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.577 Kč |
| 15" | 195/50R15 | 82 | T | VECTOR 5+ | 2.845 Kč |
| 15" | 195/50R15 | 82 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 2.992 Kč |
| 15" | 195/50R15 | 82 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 3.447 Kč |
| 15" | 195/55R15 | 85 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 4.025 Kč |
| 15" | 195/55R15 | 85 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 4.150 Kč |
| 15" | 195/55R15 | 85 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.358 Kč |
| 15" | 195/55R15 | 85 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.617 Kč |
| 15" | 195/60R15 | 88 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.317 Kč |
| 15" | 195/60R15 | 88 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 3.577 Kč |
| 15" | 195/60R15 | 88 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.707 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 91 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.057 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 95 | T | ULTRAGRIP 7 | 3.362 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 91 | T | VECTOR 5+ | 3.414 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.675 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 95 | T | VECTOR 5+ | 3.756 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 91 | H | ULTRAGRIP 7 | 3.804 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 91 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.032 Kč |
| 15" | 195/65R15 | 95 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.097 Kč |
| 15" | 205/60R15 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 3.772 Kč |
| 15" | 205/60R15 | 91 | T | ULTRAGRIP 7 | 4.097 Kč |
| 15" | 205/60R15 | 91 | H | ULTRAGRIP 7 | 4.358 Kč |
| 15" | 205/65R15 | 94 | T | ULTRAGRIP 7 | 4.097 Kč |
| 15" | 205/65R15 | 94 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 4.358 Kč |
| 15" | 205/65R15 | 99 | Q | ULTRA GRIP 6 | 4.372 Kč |
| 15" | 205/65R15 | 94 | H | ULTRAGRIP 7 | 4.487 Kč |
| 15" | 205/65R15 | 99 | T | ULTRAGRIP 7 | 4.507 Kč |
| 15" | 215/65R15 | 96 | T | ULTRA GRIP 5 | 4.878 Kč |
| 15" | 215/65R15 | 96 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.398 Kč |
| 16" | 185/60R16 | 86 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 6.123 Kč |
| 16" | 195/50R16 | 84 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.869 Kč |
| 16" | 195/55R16 | 87 | T | ULTRAGRIP 7 | 5.040 Kč |
| 16" | 195/55R16 | 87 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 6.144 Kč |
| 16" | 195/55R16 | 87 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 6.144 Kč |
| 16" | 195/55R16 | 87 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 7.065 Kč |
| 16" | 205/45R16 | 83 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.203 Kč |
| 16" | 205/50R16 | 87 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 6.374 Kč |
| 16" | 205/50R16 | 87 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.499 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | H | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.073 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 5.073 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.137 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | T | ULTRAGRIP 7 | 5.203 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | H | ULTRAGRIP 7 | 5.398 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.561 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 94 | V | EAGLE VECTOR EV-2 | 5.580 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 94 | H | ULTRAGRIP 7 | 5.938 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 94 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.699 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 94 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.894 Kč |
| 16" | 205/55R16 | 91 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 7.140 Kč |
| 16" | 205/60R16 | 92 | T | ULTRAGRIP 7 | 4.358 Kč |
| 16" | 205/60R16 | 92 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 4.748 Kč |
| 16" | 205/60R16 | 96 | H | ULTRAGRIP 7 | 5.073 Kč |
| 16" | 205/60R16 | 92 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 5.788 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 93 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.178 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 97 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.487 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 93 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.503 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 93 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.154 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 97 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 97 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.602 Kč |
| 16" | 215/55R16 | 97 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.837 Kč |
| 16" | 215/60R16 | 95 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.113 Kč |
| 16" | 215/60R16 | 99 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.725 Kč |
| 16" | 215/60R16 | 99 | H | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.219 Kč |
| 16" | 215/60R16 | 99 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.580 Kč |
| 16" | 215/65R16 | 98 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.788 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.782 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.991 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.696 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.934 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 8.925 Kč |
| 16" | 225/50R16 | 92 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.925 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 95 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.119 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 95 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.308 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 95 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.120 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 99 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.476 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 99 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.706 Kč |
| 16" | 225/55R16 | 95 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.804 Kč |
| 16" | 225/60R16 | 98 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.741 Kč |
| 16" | 225/60R16 | 98 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 5.918 Kč |
| 16" | 225/60R16 | 102 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.315 Kč |
| 16" | 225/60R16 | 102 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.764 Kč |
| 16" | 235/60R16 | 100 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 5.867 Kč |
| 16" | 235/60R16 | 100 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 6.049 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 89 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.825 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 93 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 93 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 89 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.303 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 89 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 9.132 Kč |
| 17" | 205/50R17 | 93 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 9.132 Kč |
| 17" | 215/45R17 | 91 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kč |
| 17" | 215/45R17 | 91 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kč |
| 17" | 215/50R17 | 95 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.324 Kč |
| 17" | 215/50R17 | 91 | W | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.650 Kč |
| 17" | 215/55R17 | 98 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.706 Kč |
| 17" | 215/55R17 | 98 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.975 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 91 | W | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 94 | V | EAGLE VECTOR EV-2+ | 7.479 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 91 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 7.507 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 91 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 7.740 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 94 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.328 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 94 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.585 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 91 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 10.240 Kč |
| 17" | 225/45R17 | 91 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 11.263 Kč |
| 17" | 225/50R17 | 94 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 6.796 Kč |
| 17" | 225/50R17 | 98 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.129 Kč |
| 17" | 225/50R17 | 94 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 8.967 Kč |
| 17" | 225/55R17 | 97 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.138 Kč |
| 17" | 225/55R17 | 97 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.390 Kč |
| 17" | 225/55R17 | 101 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.148 Kč |
| 17" | 225/55R17 | 101 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.430 Kč |
| 17" | 235/45R17 | 94 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.075 Kč |
| 17" | 235/45R17 | 94 | H | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 8.324 Kč |
| 17" | 235/45R17 | 97 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.495 Kč |
| 17" | 235/45R17 | 94 | W | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.080 Kč |
| 17" | 245/45R17 | 99 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.157 Kč |
| 17" | 245/45R17 | 99 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 ROF | 13.837 Kč |
| 17" | 245/50R17 | 99 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 14.529 Kč |
| 17" | 245/55R17 | 102 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.560 Kč |
| 17" | 255/40R17 | 98 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.925 Kč |
| 17" | 255/45R17 | 98 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.405 Kč |
| 18" | 225/40R18 | 92 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 8.832 Kč |
| 18" | 225/40R18 | 92 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 9.105 Kč |
| 18" | 235/40R18 | 91 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 9.788 Kč |
| 18" | 235/50R18 | 101 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.409 Kč |
| 18" | 245/40R18 | 93 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.276 Kč |
| 18" | 245/40R18 | 97 | V | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 11.642 Kč |
| 18" | 245/45R18 | 96 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.056 Kč |
| 18" | 245/45R18 | 100 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 EMT | 14.079 Kč |
| 18" | 245/50R18 | 100 | H | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 10.893 Kč |
| 18" | 255/35R18 | 94 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.771 Kč |
| 18" | 265/35R18 | 97 | V | EAGLE ULTRA GRIP GW-3 | 11.544 Kč |
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky